泡狐竜 ヌシ・タマミツネApex MizutsuneMizutsune supérieurMizutsune ApexApex-MizutsuneMizutsune ApexВысший МидзуцунэApeks MizutsuneMizutsune Alfa주인 타마미츠네首領泡狐龍霸主・泡狐龙الوحش العلوي ميزوتسوني[Unsupported language]
Description
「ヌシ」の名を冠した泡狐竜。
まるで嵐に巻き込まれたかのような傷跡が全身に見られ、
その影響か、常に怒りと恐怖に支配されている様子。
尾が通常の個体よりも著しく発達しており、
執拗な攻撃は相対する者の希望も闘志も水泡に帰す。
また、ヌシはその咆哮によって自身の怒りと恐怖を
周囲に波及させ、活発化させる。A Mizutsune so mighty, it was crowned an Apex.
Its body is covered in scars and wounds as if it
had been caught in a storm, and it's seemingly
always dominated by wrath and terror. Its bubbles
and huge tail have no trouble sending foes packing.
The call of an Apex unleashes its tortured anger
on nearby beasts, driving them into a frenzy.Un Mizutsune si puissant qu'il a été élu
monstre supérieur. Il est couvert de cicatrices,
comme s'il avait enduré une tempête, et il
semble perpétuellement rongé par la rage et
la terreur. Ses bulles et sa queue énorme sont
fatales. Le rugissement d'un monstre supérieur
déchaîne sa colère sur les monstres à proximité,
les enrageant.Mizutsune tanto potente da essere incoronato Apex.
Ha il corpo ricoperto di ferite, come se fosse stato
travolto dalla tempesta, e appare sempre dominato da
furia e terrore. Le sue bolle e l'enorme coda
annientano i nemici senza il minimo sforzo. Il
richiamo di un Apex infonde la sua stessa ira in
ogni bestia nelle vicinanze, rendendole
incontrollabili.Ein so mächtiger Mizutsune, dass er zum Apex gekrönt
wurde. Sein Körper ist mit unzähligen Wunden über-
sät, als sei er in einen Sturm geraten, und er ist
besessen von Zorn und Schrecken. Mit seinen Blasen
und dem riesigen Schwanz schickt er Gegner mühelos
in die Wüste. Der Ruf eines Apex entlädt seinen
ganzen qualvollen Zorn auf die Monster in seiner
Nähe und treibt sie zur Raserei.Un Mizutsune tan poderoso que fue coronado Apex.
Su cuerpo muestra laceraciones como si hubiera
quedado a merced de una tormenta, y parece
continuamente dominado por la ira y el terror.
Con sus burbujas y su enorme cola se deshace de sus
enemigos con facilidad. La llamada de un Apex
instila su furia atormentada en las bestias cercanas
y las pone frenéticas.Настолько сильный Мидзуцунэ, что его нарекли высшим
монстром. Тело покрыто шрамами и ранами, словно он
попал в эпицентр бури. Всегда одержим гневом. Его
пузыри и огромный хвост — гроза любого врага.
Своим зовом высший монстр передает свой
гнев и муку ближайшим монстрам, ввергая
их в безумие.Mizutsune tak potężny, że został Apeksem. Jego
ciało to jedno wielkie kłębowisko blizn i ran.
Wygląda na wiecznie wściekłego i żądnego krwi.
Bąbelki i ogromny ogon to sprawne narzędzia
eliminacji wrogów. Przesycona bólem wściekłość
Apeksa wprawia w szał pobliskie potwory.Um Mizutsune tão poderoso que foi coroado como Alfa.
Seu corpo é coberto de cicatrizes e feridas, como
se uma tempestade o tivesse carregado, e sempre
parece dominado pela ira e pelo terror. Suas bolhas
e cauda enorme jogam longe qualquer oponente com
facilidade. O chamado de um Alfa incita feras
próximas, levando-as a um frenesi.「주인」의 이름을 얻은 포호룡.
온몸에 폭풍이 휩쓸고 지나간 것 같은 상처가 있으며
그 영향인지 항상 분노와 공포에 지배되어 있다.
꼬리가 보통 개체보다 두드러지게 발달했으며
집요한 공격은 적의 희망과 투지를 물거품으로 만든다.
그리고 주인은 포효를 통해 자신의 분노와
공포를 주변에 전파하며 활성화한다.冠有「首領」之名的泡狐龍。
全身上下都有著像是被捲入暴風後所留下的傷痕,
這也許是牠一直受到憤怒與恐懼支配的原因。
尾巴比起一般的個體更加發達,
其頑強的攻擊會將目標的希望與鬥志化為泡影。
另外,首領會藉由咆嘯,將自己的憤怒與恐懼
散播至周遭,使其他魔物變得活躍起來。冠有“霸主”之名的泡狐龙。
全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,
或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。
尾巴远比普通个体更为发达,
执着的攻击会将对手的希望与斗志全数击溃。
此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧
向周围散播,使怪物们更加活跃。ميزوتسوني جبار للغاية، لدرجة تتويجه كوحش علوي.
فجسده مغطى بالندوب والجروح كما لو أنه علق بعاصفة،
ويبدو أن الرعب والغضب يسيطران عليه دائمًا.
يمكن لفقاعاته وذيله الضخم ردع خصومه دون صعوبة.
يؤدي استدعاء
وحش علوي إلى إطلاق غضبه
المعذب على الوحوش القريبة، مما يدفعها إلى الجنون.[Unsupported language]
ヌシは怒ると、最大級の大技を放つ。
ヌシ・タマミツネの大技は、爆発する泡を撒いて周囲を
破壊する。クナイや弾、バリスタなどで泡に対処しよう。
ヌシが怒っているときは、攻撃の手を緩めずに、
怯ませて速やかに怒りを鎮めるようにしよう。An angry Apex Mizutsune will trigger a devastating
move, wreaking havoc to its surroundings by shooting
out explosive bubbles. These can be dealt with
by using kunai, ranged weapon shots, or ballistae.
Push on against an enraged Apex to quickly
rid it of its rage and steady its temper.Un Mizutsune supérieur enragé lance une attaque
dévastatrice en tirant des bulles explosives faisant
des ravages aux alentours. Ripostez avec un kunai,
des tirs à distance ou une baliste. Ne laissez pas
de répit à un monstre supérieur enragé pour faire
rapidement retomber sa rage et le calmer.Un Mizutsune Apex infuriato eseguirà una mossa
devastante, seminando caos a causa delle bolle
esplosive che spara. Puoi liberartene con kunai,
attacchi con armi a distanza o baliste. Avventati
contro un Apex furioso per fargli sbollire in fretta
la rabbia ed equilibrare il suo temperamento.Im wütenden Zustand setzt der Apex-Mizutsune einen
verheerenden Angriff ein und zerstört seine Umgebung
mit Geschossen explosiver Blasen, gegen die Kunai,
Distanzwaffenschüsse oder Ballisten helfen. Dränge
weiter auf einen rasenden Apex ein, um ihn schnell
zu besänftigen und von der nächsten Rage abzuhalten.Un Mizutsune Apex enfadado lanzará un devastador
ataque consistente en disparar burbujas explosivas.
Puedes librarte de ellas con los kunai, disparos de
armas de proyectil o con balistas. Ataca para calmar
su ira lo antes posible.Злой высший Мидзуцунэ исполняет опасный прием,
разрушая все вокруг взрывчатыми пузырями. Подбивать
пузыри можно кунаями, выстрелами и снарядами
баллисты. Скорее атакуйте разъяренного высшего
монстра, чтобы обуздать его гнев.Wściekły Apeks Mizutsune wykona niszczący ruch
i zacznie strzelać wybuchowymi bąblami,
niszcząc wszystko dookoła. Można sobie z nimi
poradzić, używając kunai, broni dystansowej lub
balist. Napieraj na wściekłego Apeksa, aby szybko
osłabić jego gniew i go uspokoić.Um Mizutsune Alfa enfurecido realiza um movimento
devastador, destruindo seu entorno ao disparar bolhas
explosivas. Enfrente-as usando kunais, tiros de arma
de longo alcance ou balistas. Mantenha a pressão
contra um Alfa enfurecido para acabar rapidamente
com sua fúria e controlar seus ânimos.주인은 분노하면 최강의 비기를 사용한다.
주인 타마미츠네의 비기는 폭발하는 거품을 뿌려 주위를
파괴한다. 쿠나이와 탄, 발리스타 등으로 대처하자.
주인이 분노했을 때는 쉴 새 없이 공격해서
움찔하게 하면 빠르게 분노를 진정시킬 수 있다.首領發怒後,會施展最強勁的必殺技。
首領泡狐龍的必殺技為撒出會爆炸的泡泡,
破壞四周的一切。此時不妨使用苦無、彈藥
或弩砲等方式來處理泡泡。
當首領處於憤怒狀態時,記得要持續攻擊,
盡早使其膽怯,平息首領的怒火吧。霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。
霸主・泡狐龙的大招为散布会爆炸的泡泡
来对周围造成破坏。不妨使用苦无、弹药
以及机关弩等来加以应对。
当霸主发怒时,切勿放缓攻势,
应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。ميزوتسوني الوحش العلوي الغاضب سيطلق حركة مدمرة،
تدمر كل ما حوله عن طريق إطلاق
فقاعات متفجرة يمكن هزيمته
باستخدام كوناي، أو طلقات سلاح بعيد المدى أو منجنيق.
لا تستسلم أمام الوحش العلوي الغاضب
حتى تتخلص من غضبه وتهدّئ مزاجه بسرعة.[Unsupported language]
Basic data
Base HP(LR/HR) 5100, (MR) 5100
Limping threshold(village) 14% / (LR) 14% / (HR) 12% / (MR) 9%
Capturing threshold(village) 18% / (LR) 18% / (HR) 15% / (MR) 11%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Size2198.52 (2110.579, 2418.372, 2506.3127)
Threat level9
Type海竜種LeviathanLéviathanLeviathanLeviathanLeviatánЛевиафанLewiatanLeviatã해룡종海龍種海龙种ليفياثان[Unsupported language], (internal)Leviathan, Aquatic
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 300 / (M) 300 / (L) 100
WeightLLLL
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer10
Enrage threshold(LR) 800 / (HR) 1150 / (Rampage) 4000 / (MR) 1600
State time(enraged) 999sec / (tired) 60sec
State time (rampage)(enraged) 85sec / (tired) 60sec
Motion(enraged) x1.1 / (tired) x0.92
Attack(enraged) x1.15
Defense(enraged) x1
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move pattern
Flying stance to movefalse
Sleep time500 ±50
Awake hour7 ~ 19
Eat time620 ±120
Quests
Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4%4% | x4.2(±±) | x5.9 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
10%22% | x2.47 | x7.5 | x4.3 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 1 | |
100% | x2.7 | x7 | x4.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 1 | |
100% | x5.5(±) | x10.9 | x6 | x1 | Ax3.8, Bx3.8 ①Ax1, Bx1 | x8 ①x1 | x5 ①x1 | x3.8 ①x1 | x3.8 ①x1 | x1 | 1 | |
x0.76 | x4.6 | x2.7 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 2 |
Hitzone data
Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0]A:頭部 | Normal | 頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] | 60 | 60 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 |
Enraged | 65 | 65 | 35 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 100 | ||
Broken | 63 | 63 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 | ||
Wet | 73 | 73 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 100 | ||
Wet & enraged | 73 | 73 | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 100 | ||
[1]B:首 | Normal | 首NeckCouColloNackenCuelloШеяSzyjaPescoço목頸部颈部رقبة[Unsupported language] | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Enraged | 50 | 50 | 20 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | ||
Broken | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | ||
Wet | 53 | 53 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 | ||
Wet & enraged | 53 | 53 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 | ||
[2]C:左爪 | Normal | 左爪Left ClawGriffe gaucheArtiglio sinistroLinke KlaueGarra izquierdaЛевый коготьLewy pazurGarra Esquerda왼쪽 발톱左爪左爪المخلب الأيسر[Unsupported language] | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Enraged | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Broken | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Wet | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Wet & enraged | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
[3]D:前脚 | Normal | 前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أمامية[Unsupported language] | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 |
Enraged | 35 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 | ||
Broken | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 | ||
Wet | 33 | 33 | 15 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 | ||
Wet & enraged | 33 | 33 | 15 | 5 | 0 | 15 | 25 | 30 | 0 | ||
[4]E:後脚 | Normal | 後脚Hind LegPatte arrièreZampa posterioreHinterbeinPata traseraЗадняя лапаTylna nogaPerna Traseira뒷다리後腳后肢قدم خلفية[Unsupported language] | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Enraged | 43 | 43 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Broken | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
Wet | 43 | 43 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Wet & enraged | 43 | 43 | 20 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | ||
[5]F:胴 | Normal | 胴TorsoTroncTorsoTorsoTorsoТорсTułówTronco몸통身體躯干جذع[Unsupported language] | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Enraged | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Broken | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
Wet | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Wet & enraged | 30 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | ||
[6]G:尻尾 | Normal | 尻尾TailQueueCodaSchwanzColaХвостOgonCauda꼬리尾巴尾巴ذيل[Unsupported language] | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Enraged | 73 | 73 | 45 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
Broken | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
Wet | 53 | 43 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
Wet & enraged | 53 | 43 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | ||
[7]H:背びれ | Normal | 背ビレDorsal FinNageoire dorsalePinna dorsaleRückenflosseAleta dorsalСпинной плавникPłetwa grzbietowaBarbatana Dorsal등지느러미背鰭背鳍زعنفة ظهرية[Unsupported language] | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Enraged | 63 | 63 | 45 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | ||
Broken | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | ||
Wet | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | ||
Wet & enraged | 48 | 48 | 50 | 5 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0 | ||
[8]I:右爪 | Normal | 右爪Right ClawGriffe droiteArtiglio destroRechte KlaueGarra derechaПравый коготьPrawy pazurGarra Direita오른쪽 발톱右爪右爪المخلب الأيمن[Unsupported language] | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
Enraged | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Broken | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Wet | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
Wet & enraged | 29 | 29 | 15 | 5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | ||
[9] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[10] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[11] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[12] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[13] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[14] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts
Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores |
---|---|---|---|---|---|
[0]EmHitDamageRSData, Group0, 0:頭部 | 450 | (x1) 450 / (x2) 1350 | Red | ||
[1]EmHitDamageRSData(2), Group1, 1:左前脚 | 200 | (x1) 400 | Orange | ||
[2]EmHitDamageRSData(3), Group2, 2:右前脚 | 200 | (x1) 400 | Orange | ||
[3]EmHitDamageRSData(4), Group3, 3:左後脚 | 220 | White | |||
[4]EmHitDamageRSData(5), Group4, 4:右後脚 | 220 | White | |||
[5]EmHitDamageRSData(6), Group5, 5:胴 | 280 | Orange | |||
[6]EmHitDamageRSData(7), Group6, 6:尻尾 | 350 | (x1) 350 | (Slash) 650 | White | |
[7]EmHitDamageRSData(8), Group7, 7:背びれ | 300 | (x1) 300 | Red | ||
[8] | 100 | None | |||
[9] | 100 | None | |||
[10] | 100 | None | |||
[11] | 100 | None | |||
[12] | 100 | None | |||
[13] | 100 | None | |||
[14] | 100 | None | |||
[15] | 100 | None |
Multi-part vital
Index | Part | priority | Attributes | HP |
---|---|---|---|---|
Apex shutdown (rampage) | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1300 / 1600 / 1900 / 2100 / 2300 |
Hellfire knockdown | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1 / 300 / 700 |
Apex shutdown (normal quest) | All | 4 | UniqueMulti rate EX | 500 / 700 / 900 |
Unique0 | All | 3 | UniqueOverwrite toppleMulti rate EX | 200 / 350 / 450 |
Abnormal status
Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 120 (+100) → 520120 (+100) → 520 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900225 (+75) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Paralyze | 300 (+100) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 7 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 250 (+150) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 150 (+120) → 630180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 375 (+150) → 1575180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-4 sec) → 5 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 0 ~ 7, Angle = 40 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 3, Active time = 10 Activate count = 2, Active time = 5 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 5 / 2 sec | |
Blast | 70 (+30) → 67070 (+30) → 670 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 150 (+100) → 550180 (+900) → 1080 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 1 sec | |
Blast | 70 (+30) → 670180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Ride | 1000 (+800) → 54000 (+0) → 0 | 0 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 2 |
Ice | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 0, max = 20, default = 1.1 Normal hzv adjust: rate = 0.5, min = 0, max = 20, default = 1.1 Stun active limit = 0 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 150 (+300) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 15 / 2 sec | Hit-damage rate = 1.5 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 1, max = 40, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 0.2, min = 1, max = 20, default = 1 Stun active limit = 1 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 300 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 150 (+0) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 120 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 2, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
High rank reward
Target rewards | Probability |
---|---|
1x | 6% |
1x | 38% |
1x | 29% |
1x | 15% |
1x | 5% |
1x | 5% |
1x | 2% |
Part | Carves | Probability |
---|---|---|
Main body (x3) | 1x | 41% |
1x | 28% | |
1x | 15% | |
1x | 12% | |
1x | 3% | |
1x | 1% | |
Severed part A | 1x | 75% |
1x | 13% | |
1x | 7% | |
1x | 5% |
Capture rewards | Probability |
---|
Part | Broken part rewards | Probability |
---|---|---|
頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] All of:
| 1x | 57% |
1x | 31% | |
1x | 7% | |
1x | 5% | |
右爪Right ClawGriffe droiteArtiglio destroRechte KlaueGarra derechaПравый коготьPrawy pazurGarra Direita오른쪽 발톱右爪右爪المخلب الأيمن[Unsupported language] All of:
| 1x | 80% |
1x | 20% | |
左爪Left ClawGriffe gaucheArtiglio sinistroLinke KlaueGarra izquierdaЛевый коготьLewy pazurGarra Esquerda왼쪽 발톱左爪左爪المخلب الأيسر[Unsupported language] All of:
| 1x | 80% |
1x | 20% | |
尻尾TailQueueCodaSchwanzColaХвостOgonCauda꼬리尾巴尾巴ذيل[Unsupported language] All of:
| 1x | 65% |
1x | 28% | |
1x | 5% | |
1x | 2% | |
