氷牙竜 ベリオロスBariothBariothBariothBariothBariothБариотBariothBarioth벨리오로스冰牙龍冰牙龙باريوث[Unsupported language]
Description
極寒の世界に君臨する白き飛竜。
巨大な牙と鋭い棘が特徴で、別名「氷牙竜」と呼ばれる。
前脚や尻尾に生えたスパイク状の鱗を巧みに使い、
滑りやすい氷の上を縦横無尽に駆け回る。
その能力がある限り、
彼の動きについて行くのは非常に困難であろう。Wyverns that rule the eternally frozen Tundra.
Barioth use their forelegs, tail and their spiked
scales to traverse the slippery ice with ease; this
ability makes them very difficult to keep up with.Wyverne régnant sur les plaines gelées de
la toundra. Le Barioth se déplace facilement sur
la glace grâce à ses pattes avant, sa queue,
et ses écailles pointues. Cette aisance sur
la glace le rend difficile à suivre.Wyvern che dominano le distese ghiacciate della
tundra. I Barioth sfruttano le zampe anteriori, la
coda e le squame appuntite per muoversi agilmente
sul permafrost. Tenere il loro passo è una vera
impresa.Wyvern, die das ewige Eis der Tundra beherrschen.
Barioth bewegen sich mithilfe ihrer Vorderbeine,
ihres Schwanzes und ihrer stacheligen Schuppen
mit Leichtigkeit über das glatte Eis. Dadurch sind
sie kaum einzuholen.Wyverns que reinan en la tundra helada.
Los Barioth usan sus patas delanteras, su cola y sus
escamas puntiagudas para moverse libremente por el
hielo, lo que hace muy difícil seguirles el ritmo.Виверны, царствующие в вечно морозной тундре.
Бариоты с легкостью передвигаются по скользкому
льду с помощью ног, хвоста и шипастой чешуи,
из-за чего угнаться за ними очень непросто.Wiwerny rządzące na terenie zamarzniętej tundry.
Bariothy z łatwością poruszają się po lodzie,
używając przednich nóg, ogona i zaostrzonych łusek,
co sprawia, że bardzo trudno dotrzymać im kroku.Serpes que governam a tundra eternamente congelada.
O Barioth usa suas patas dianteiras, cauda e escamas
pontiagudas para atravessar o gelo escorregadio com
facilidade; essa habilidade os torna muito difíceis
de acompanhar.극한의 세계에 군림하는 하얀 비룡.
거대한 송곳니와 예리한 가시가 특징으로
「빙아룡」이라는 별명으로 불린다. 앞다리와
꼬리에 자란 비늘로 미끄러운 얼음 위를
종횡무진 달릴 수 있다. 그 능력이 있는 한,
그 움직임을 따라가기는 매우 어렵다.君臨極寒世界的白色飛龍。
其特徵為巨大的牙與銳利的棘,人稱「冰牙龍」。
會靈活運用前腳與尾巴上的釘狀鱗片,
在滑溜的冰面上來回地穿梭自如。
只要牠還擁有這一項能力,
想必將難以跟上牠的腳步。君临于极寒世界的白色飞龙。
特征是巨大的牙与尖锐的棘,人称“冰牙龙”。
会巧妙利用前肢和尾巴上长有的钉状鳞片,
在滑溜的冰上肆意驰骋。
只要其仍具有这项能力,
要跟上它的步伐想必是相当困难的。تنانين مجنحة تحكم التندرا المتجمدة.
يستخدم باريوث أرجله الخلفية وذيله وقشوره
ذات الأشواك لتجتاز الثلج الزلق بسهولة؛
وهذه القدرة تجعل من الصعب مجاراته.[Unsupported language]
左右の翼についたスパイク状の鱗が破壊されると、
氷の上で踏ん張ることができなくなる。そのため、
思うように動けなくなり動きが鈍くなるらしい。
ベリオロスの迅速な動きを崩すなら、
スパイク状の鱗を狙うといいだろう。Destroy the spikes on its winged forelegs and it
won't be as zippy on the ice anymore! If you really
want to slow a Barioth down, aim at those spikes.Une fois que vous aurez brisé les écailles de
ses pattes ailées, le Barioth ne pourra plus se
tenir fermement sur la glace. Si vous voulez
affaiblir et ralentir un Barioth, visez
ces écailles !Distruggendo le squame acuminate sulle ali, non
riuscirà a camminare sul ghiaccio. Di conseguenza, i
suoi movimenti si faranno incerti. Concentra gli
attacchi sugli aculei per rallentare il Barioth.Wenn die Stachelschuppen an beiden Flügeln zerstört
werden, verliert er seinen sicheren Stand auf dem
Eis und muss sich vorsichtiger bewegen. Wenn dir die
Geschwindigkeit des Barioth Angst macht, nimm also
die Stacheln aufs Korn!Acaba con los pinchos que tiene en las patas aladas
para que no pueda agarrarse al hielo tan fácilmente.
¡Es el mejor método para evitar que se te escape!Уничтожьте шипы на его передних лапах — тогда он
уже не будет так ловок на льду! Если хотите
замедлить Бариота, цельтесь по этим шипам.Zniszcz kolce na jego uskrzydlonych przednich
łapach, a nie będzie już taki zwrotny na lodzie!
Chcesz zwolnić Bariotha – celuj w kolce.Destrua os espigões nas patas dianteiras aladas,
e ele não será mais tão ágil sobre o gelo! Se você
quiser mesmo diminuir a velocidade de um Barioth,
mire nesses espigões.좌우 날개에 달린 가시 모양 비늘이 파괴되면
얼음 위에서 버틸 수 없게 된다. 그렇기 때문에
생각한 대로 움직일 수 없어져 움직임이 둔해진다.
벨리오로스의 신속한 움직임을 막으려면
가시 모양 비늘을 노려야 한다.只要破壞其左右翅膀上的釘狀鱗片,
就能讓牠難以在冰上站穩。
如此便能使其無法自在地行動,
動作也會變得遲緩。
如果想阻止冰牙龍迅速的動作,
不妨先攻擊牠的釘狀鱗片。若左右羽翼上的钉状鳞片遭到破坏,
其便不能再在冰上如履平地,
行动也将变得迟钝且不能随心所欲。
如果要封住冰牙龙快速的动作,
那就攻击钉状鳞片吧。دمِّر الأشواك الموجودة على أرجله الخلفية المجنّحة،
ولن يكون سريعًا على الثلج مثلما كان! إذا أردت
أن تبطئ باريوث، فاستهدف هذه الأشواك.[Unsupported language]
Basic data
Base HP(LR/HR) 4200, (MR) 4200
Limping threshold(village) 18% / (LR) 18% / (HR) 16% / (MR) 11%
Capturing threshold(village) 21% / (LR) 21% / (HR) 19% / (MR) 13%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Size2091 (1881.8999, 2404.65, 2571.93)
Threat level5
Type飛竜種Flying WyvernWyverne volanteWyvern volanteFlugwyvernWyvern voladorЛетающая вивернаWiwerna latającaSerpe Alada비룡종飛龍種飞龙种تنين مجنح طائر[Unsupported language], (internal)Flying wyvern, Arial
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 100 / (M) 100 / (L) 100
WeightLLLL
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer15
Enrage threshold(LR) 400 / (HR) 550 / (Rampage) 300 / (MR) 800
State time(enraged) 90sec / (tired) 60sec
State time (rampage)(enraged) 10sec / (tired) 0sec
Motion(enraged) x1.1 / (tired) x0.95
Attack(enraged) x1.2
Defense(enraged) x1.05
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move patternfly
Flying stance to movefalse
Sleep time300 ±120
Awake hour7 ~ 19
Eat time360 ±200
Quests
Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x0.79 | x1.41 | x0.88 | x1 | Ax0.95, Bx0.95 ①Ax1, Bx1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x1 | 0 | ||
x0.88 | x1.41 | x0.88 | x1 | Ax0.95, Bx0.95 ①Ax1, Bx1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x1 | 0 | ||
x0.94 | x1.8 | x1.03 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | ||
x1.12 | x2.15 | x1.24 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | ||
x1.69 | x2.1 | x1.87 | x1 | Ax1.05, Bx1.05 ①Ax1, Bx1 | x1.2 ①x1 | x1.25 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1 | 0 | ||
1% | x1.87(±) | x2.1 | x1.87 | x1 | Ax1.05, Bx1.05 ①Ax1, Bx1 | x1.2 ①x1 | x1.25 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1 | 0 | |
3%3% | x3.2(±±) | x4.6 | x2.95 | x1 | Ax1.3, Bx1.3 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x3.4(±±) | x4.6 | x2.95 | x1 | Ax1.3, Bx1.3 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.1 | x4.6 | x2.95 | x1 | Ax1.3, Bx1.3 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.4 | x5.2 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.4 | x5.2 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.4 | x5.2 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
x0.94 | x3.4 | x2.2 | x1 | Ax1.3, Bx1.3 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1 | 2 | ||
1% | x3.4 | x5.2 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x2.38 | x5.3 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1%1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x2.17 | x5.3 | x3.15 | x1 | Ax1.5, Bx1.5 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1.5 ①x1 | x1 | 1 | |
6%10% | x6.8(±±) | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.3 | x10 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.3 | x10 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x9.2 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x15.5(±) | x12.3 | x16 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x2 ①x2 | x2.15 ①x1 | x3 ①x2 | x3 ①x2 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x6.8(±±) | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.4 | x10 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x6.8(±±) | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
Village tour (Village 4★) | x0.88 | x1.41 | x0.88 | x1 | Ax0.95, Bx0.95 ①Ax1, Bx1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x0.95 ①x1 | x1 | 0 | |
Low rank tour (Hub 3★) | 1% | x1.87(±) | x2.1 | x1.87 | x1 | Ax1.05, Bx1.05 ①Ax1, Bx1 | x1.2 ①x1 | x1.25 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1.05 ①x1 | x1 | 0 |
High rank tour (Hub 6★) | 3%3% | x3.2(±±) | x4.6 | x2.95 | x1 | Ax1.3, Bx1.3 ①Ax1, Bx1 | x1.3 ①x1 | x1.6 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1.3 ①x1 | x1 | 1 |
Master rank tour (MR 3★) | 6%10% | x6.8(±±) | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 |
Hitzone data
Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0]A:肉質部位00 頭 | 0 | 頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 100 |
[1]B:肉質部位01 首+体 | 0 | 首・背中Neck/BackCou/dosCollo/SchienaNacken / RückenCuello/espaldaШея/спинаSzyja/grzbietPescoço/Costas목-등頸・背部颈・背部رقبة/ظهر[Unsupported language] | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
[2]C:肉質部位01 腹(首+体) | 0 | 腹部AbdomenAbdomenAddomeBauchAbdomenБрюхоPodbrzuszeAbdômen복부腹部腹部بطن[Unsupported language] | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
[3]D:肉質部位02 左スパイク, D:肉質部位03 右スパイク | 0 | 棘ThornsÉpinesSpineStachelnEspinasШипыRogiEspinhos가시棘棘أشواك[Unsupported language] | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 0 | 25 | 10 | 0 |
1 | 30 | 35 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | ||
[4]E:肉質部位04 翼 | 0 | 翼WingAileAlaFlügelAlaКрылоSkrzydłoAsa날개翅膀翼جناح[Unsupported language] | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
[5]F:肉質部位05 左右前脚 | 0 | 前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أمامية[Unsupported language] | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
[6]G:肉質部位05 左後脚, G:肉質部位06 右後脚 | 0 | 後脚Hind LegPatte arrièreZampa posterioreHinterbeinPata traseraЗадняя лапаTylna nogaPerna Traseira뒷다리後腳后肢قدم خلفية[Unsupported language] | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
[7]H:肉質部位07 尻尾 | 0 | 尻尾TailQueueCodaSchwanzColaХвостOgonCauda꼬리尾巴尾巴ذيل[Unsupported language] | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
[8]I:肉質部位08 尻尾先 | 0 | 尻尾先端Tail TipBout de la queuePunta della codaSchwanzspitzePunta de la colaКончик хвостаKoniec ogonaPonta da Cauda꼬리 끝尾巴前端尾巴尖طرف الذيل[Unsupported language] | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
[9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts
Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores (3x active) |
---|---|---|---|---|---|
[0]ダメージ部位00 頭 | 160 | (x1) 320 | Red | 30% probability, 50 HP | |
[1]ダメージ部位01 胴, ダメージ部位01 首+体 | 480 | Orange | - | ||
[2]ダメージ部位02 左スパイク, ダメージ部位02 左翼 | 170 | (x1) 340 | White | 20% probability, 30 HP | |
[3]ダメージ部位03 右スパイク, ダメージ部位03 右翼 | 170 | (x1) 340 | White | 20% probability, 30 HP | |
[4]ダメージ部位04 左後脚, ダメージ部位05 左後脚 | 270 | Orange | 10% probability, 25 HP | ||
[5]ダメージ部位05 右後脚, ダメージ部位06 右後脚 | 270 | Orange | 10% probability, 25 HP | ||
[6]ダメージ部位06 尻尾, ダメージ部位07 尻尾 | 130 | (Slash) 260 | Red | 10% probability, 30 HP | |
[7] | -1 | None | - | ||
[8] | -1 | None | - | ||
[9] | -1 | None | - | ||
[10] | -1 | None | - | ||
[11] | -1 | None | - | ||
[12] | -1 | None | - | ||
[13] | -1 | None | - | ||
[14] | -1 | None | - | ||
[15] | -1 | None | - |
Multi-part vital
Index | Part | priority | Attributes | HP |
---|---|---|---|---|
Apex shutdown (rampage) | 4 | Unique | ||
Hellfire knockdown | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1 / 150 / 700 |
Apex shutdown (normal quest) | 4 | Unique |
Abnormal status
Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 150 (+100) → 550180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 150 (+120) → 630150 (+120) → 630 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 7 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900255 (+75) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 200 |
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 150 (+100) → 550180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 150 (+120) → 630180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-4 sec) → 5 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 3 ~ 8, Angle = 90 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 4, Active time = 20 Activate count = 3, Active time = 10 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 3, Active time = 10 Activate count = 2, Active time = 5 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 150 (+100) → 550150 (+100) → 550 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 8 / 2 sec | |
Blast | 70 (+30) → 67070 (+30) → 670 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 150 (+100) → 550180 (+900) → 1080 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 1 sec | |
Blast | 70 (+30) → 670180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Ride | 1000 (+800) → 54000 (+0) → 0 | 0 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 2 |
Ice | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 1 |
