鋼龍 クシャルダオラKushala DaoraKushala DaoraKushala DaoraKushala DaoraKushala DaoraКушала ДаораKushala DaoraKushala Daora크샬다오라鋼龍钢龙كوشالا داورا[Unsupported language]
Description
金属質の外殻が特徴的な龍で、別名は「鋼龍」。
風をまとい嵐を呼び、
己の側に何者も近寄らせないと言われている。
接近できた数例の報告によると、
その個体は毒に侵されていたという。
また、角が折れた個体に遭遇した際、
通常より風圧が弱かった、という報告例もあるようだ。It's difficult to even get close to one of these
metallic elder dragons, but some claim better
odds if the creature is weakened with poison,
or has its horn broken, limiting the amount of
wind pressure it can muster.Il est difficile d'approcher un de ces dragons
anciens métalliques, mais certains affirment que
c'est possible si la créature est affaiblie par
le poison ou si sa corne est brisée, limitant
la pression du vent qu'elle peut mobiliser.È difficile anche solo avvicinarsi a uno di questi
draghi anziani metallici, ma alcuni sostengono che
si possono avere più possibilità se la creatura
è indebolita dal veleno o se ha un corno spezzato,
il che limita la quantità di vento che può produrre.Sich diesem metallischen Drachenältesten auch nur zu
nähern, ist bereits ein schwieriges Unterfangen. Es
wird berichtet, man habe bessere Chancen, wenn er
durch Gift geschwächt ist oder sein Horn gebrochen
wurde, wodurch der Winddruck gemindert wird.Acercarse a uno de estos dragones ancianos metálicos
no es sencillo, pero se dice que es más fácil si lo
envenenas o le rompes el cuerno, limitando las
ráfagas de viento que será capaz de causar.Трудно даже подобраться близко к этим металлическим
древним драконам, но ходят слухи,
что шансов на это больше, если ослабить дракона
ядом или сломать ему рог, ограничив тем
самым мощь создаваемого им ветрового давления.Do tych metalicznych Starszych Smoków trudno się
nawet zbliżyć, ale niektórzy twierdzą, że najlepiej
wcześniej osłabić stworzenie trucizną albo złamać
jego róg, co zmniejszy ilość wytwarzanego
naporu wiatru.É difícil até chegar perto de um desses dragões
anciões metálicos, mas alguns alegam haver melhores
chances se a criatura for enfraquecida com veneno
ou se tiver seu chifre quebrado, limitando a
quantidade de pressão do vento que ele pode reunir.금속질 껍질이 특징인 용으로 별명은 「강룡」.
바람을 두르고 폭풍을 불러 곁에 누구도
다가올 수 없게 한다고 알려져 있다.
접근할 수 있었던 몇 차례의 보고에 따르면
그 개체는 중독된 상태였다고 한다.
또한, 뿔이 부러진 개체와 조우했을 때는
평소보다 풍압이 약했다는 보고도 있었다.特徵為金屬質外殼的龍,人稱「鋼龍」。
以風纏身,喚起暴風,不讓任何人接近自己。
根據幾個能夠成功接近的報告指出,
是因為該個體有中毒的狀況。
另外也有報告表示,頭角斷裂的個體,
身邊纏繞的風壓會較一般情況要弱。拥有金属外壳的古龙,人称“钢龙”。
据说其能通过呼风唤雨,
使任何人都不得近其身。
不过,依少量报告来看,
在其中毒时便可轻易靠近。
此外,也有报告显示,
遭遇断角个体时,风压较平时更弱。من الصعب مجرد الاقتراب من أحد هذه
التنانين المجنحة المعدنية، ولكن البعض يزعم الحصول
على فرصة أفضل إذا تم إضعاف المخلوق بالسم،
أو عند كسر قرنه، مما يحد من
كمية ضغط الرياح الذي يمكنه جمعها.[Unsupported language]
まとう風は徐々に勢いを増し、黒い龍風圧状態になる。
龍風圧状態になると、頭部以外、ボウガンや弓での射撃は
貫通効果がない限り弾かれるため厄介だ。積極的に攻撃を
行うことで風の力を抑えよう。また最大級の風をまとった
攻撃を放ったとき、風が弱まったという目撃情報もある。Beckons dark dragon wind pressure as the whirlwinds
surrounding its body seethe more wildly, and will
deflect any non-piercing bow or bowgun shots not
aimed at its head. Keep on the attack to quell the
wind's power—reports also tell of an opening in its
stormy barrier after unleashing a giant wind attack.Invoque un vent ténébreux tandis que les bourrasques
l'entourant lacèrent ses victimes et bloquent tout
tir non perforant ne visant pas sa tête. Attaquez-le
sans répit pour dissiper le vent. Il y aurait
une faille dans sa barrière tempétueuse après
qu'il a lancé sa puissante attaque de vent.Attira la pressione del vento mentre i turbini che
avvolgono il suo corpo scatenano la loro potenza,
respingendo i colpi non perforanti di arco o balestra
che non mirano alla sua testa. Attacca e placa la
forza del vento: dicono che, dopo un feroce attacco
di vento, si apra un varco nella barriera turbinosa.Die Wirbelwinde, die seinen Körper umgeben, werden
noch heftiger, wenn er Gegner angreift, und lenken
alle nicht-perforierenden Schüsse mit Bogen oder
Bogengewehr ab, die nicht auf den Kopf zielen.
Greife konstant an – angeblich öffnet sich die
Sturmbarriere nach seinen gewaltigen Windangriffen.Los torbellinos que rodean su cuerpo escinden con
gran furia y desviarán todo disparo no perforante
de arco o ballesta que no vaya a la cabeza.
Sigue atacando para sofocar el poder del viento.
Dicen que hay una abertura en su barrera después
de que lance un colosal ataque de viento.Призывает темного дракона. Вихри, окружающие его
тело, становятся сильнее и отражают все
непроникающие выстрелы из лука или лукорудия, не
направленные в голову. Продолжайте атаковать, чтобы
снизить силу ветра. Говорят, что когда дракон
проводит атаку ветром, в барьере появляется прореха.Wir otaczający jej ciało wzmaga swój pęd, tworząc
napór mrocznego, smoczego wiatru. Odbija on wszelkie
nieprzebijające strzały z łuku czy łukodziałka,
które nie są skierowane w głowę. Zduś moc wiatru
atakami. Podobno gdy bestia wykona wielki wietrzny
atak, w jej wichrowej barierze pojawia się luka.Conjura a pressão do vento enquanto seus turbilhões
se agitam ferozmente e desviam tiros não-perfurantes
de arco ou de fuzilarco não apontados para sua
cabeça. Continue atacando para suprimir a força do
vento — fala-se de uma abertura na barreira após a
liberação de um ataque de vento gigante.두른 바람은 점차 강해져 검은 용풍압 상태가 된다.
용풍압 상태일 때 머리 이외의 부분은 관통 효과가
없는 한 보우건과 활의 사격이 튕겨 나가기 때문에
굉장히 성가시다. 적극적으로 공격해서 바람의 힘을
억제하자. 또한 바람을 최대로 두른 공격을 사용한
후에는 바람이 약해졌다는 목격 정보도 있다.牠全身纏繞的風壓會逐漸增強,並變成黑色的龍風壓狀態。
進入此狀態後,若以弩槍和弓攻擊頭部以外的地方,
則不具備貫通效果的射擊將會全部被彈開,相當棘手。
積極進行攻擊,抑止牠的風之力吧。
另外有目擊情報指出,牠在使出最大強度的風壓
進行攻擊後,身上的風壓就會減弱。全身缠绕的风会逐渐变强,最终变为黑色的龙风压状态。
一旦其进入龙风压状态,弩炮与弓的射击若没有贯穿效果,
命中头部以外的部位时就会被弹开,非常棘手。不妨积极
发动攻击来抑制钢龙的风之力。此外,有目击报告称,
在释放完最大级别的风攻击后,其风力会变弱。إنه يستدعي ضغط رياح التنين الداكنة بينما
الدوامات المحيطة بجسمه تهتاج بقوة أكبر، ويمكنه التصدي لأي طلقات من قوس
أو بندقية قوس غير ثاقبة وليست موجهة نحو رأسه.
استمر في الهجوم لإخماد قوة الريح
كما تشير التقارير إلى وجود فتحة في حاجزه
العاصف بعد إطلاقه لهجوم رياح ضخم.[Unsupported language]
Basic data
Base HP(LR/HR) 4500, (MR) 4500
Limping threshold(village) 14% / (LR) 14% / (HR) 12% / (MR) 9%
Capturing threshold(village) 0% / (LR) 0% / (HR) 0% / (MR) 0%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Size1913.13 (1855.7362, 2238.362, 2353.15)
Threat level8
Type古龍種Elder DragonDragon ancienDrago anzianoDrachenältesterDragón ancianoДревний драконStarszy SmokDragão Ancião고룡종古龍種古龙种تنين معمِّر[Unsupported language], (internal)Other, Arial
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 100 / (M) 100 / (L) 100
WeightLLLL
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer15
Enrage threshold(LR) 1000 / (HR) 1450 / (Rampage) 800 / (MR) 2000
State time(enraged) 80sec / (tired) 60sec
State time (rampage)(enraged) 10sec / (tired) 0sec
Motion(enraged) x1.05 / (tired) x0.95
Attack(enraged) x1.05
Defense(enraged) x1
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move patternfly
Flying stance to movetrue
Sleep time500 ±50
Awake hour7 ~ 19
Eat time500 ±50
Quests
Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3%3% | x4.2(±±) | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x2.7 | x8 | x4.3 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x4.3(±±) | x7.75 | x4.3 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 1 | |
3%3% | x2.7 | x12.7 | x4.7 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
1% | x3.8 | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
6%10% | x8.8(±±) | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.5, Bx2.5 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.5 ①x1 | x2.5 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x8.8(±±) | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.5, Bx2.5 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.5 ①x1 | x2.5 ①x1 | x1 | 3 | |
3%3% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x6.6 | x11.5 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x8.8(±±) | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.5, Bx2.5 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.5 ①x1 | x2.5 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.9 | x11.5 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x8.8(±±) | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.5, Bx2.5 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.5 ①x1 | x2.5 ①x1 | x1 | 3 | |
Village tour () | x0.1 | x0.3 | x0.1 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | |
Low rank tour () | x0.1 | x0.3 | x0.1 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | |
High rank tour (Hall 7★Ex) | 3%3% | x4.4(±±) | x6.1 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 |
Master rank tour (MR 5★) | 6%10% | x9.2(±±) | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.5, Bx2.5 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.5 ①x1 | x2.5 ①x1 | x1 | 3 |
Hitzone data
Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0]A:矢弾き用, A:頭部 | 0 | 頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] | 60 | 55 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 100 |
[1]B:首 | 0 | 首NeckCouColloNackenCuelloШеяSzyjaPescoço목頸部颈部رقبة[Unsupported language] | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 |
[2]C:腹体 | 0 | 腹部AbdomenAbdomenAddomeBauchAbdomenБрюхоPodbrzuszeAbdômen복부腹部腹部بطن[Unsupported language] | 35 | 50 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
[3]D:背体 | 0 | 背中BackDosDorsoRückenEspaldaСпинаGrzbietCostas등背部背部عودة[Unsupported language] | 23 | 25 | 30 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 |
[4]E:尻尾 | 0 | 尻尾TailQueueCodaSchwanzColaХвостOgonCauda꼬리尾巴尾巴ذيل[Unsupported language] | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 |
[5]F:前脚 | 0 | 前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أمامية[Unsupported language] | 45 | 50 | 45 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 |
[6]G:後脚 | 0 | 後脚Hind LegPatte arrièreZampa posterioreHinterbeinPata traseraЗадняя лапаTylna nogaPerna Traseira뒷다리後腳后肢قدم خلفية[Unsupported language] | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 |
[7]H:翼 | 0 | 翼WingAileAlaFlügelAlaКрылоSkrzydłoAsa날개翅膀翼جناح[Unsupported language] | 23 | 23 | 20 | 10 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 |
[8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts
Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores |
---|---|---|---|---|---|
[0]頭 | 220 | (x1) 1320 | Red | ||
[1]体, 胴体 | 100 | Orange | |||
[2]左脚 | 120 | Orange | |||
[3]右脚 | 120 | Orange | |||
[4]翼 | 100 | (x1) 200 | White | ||
[5]尻尾 | 140 | (Slash) 400 | Red | ||
[6] | -1 | None | |||
[7] | -1 | None | |||
[8] | -1 | None | |||
[9] | -1 | None | |||
[10] | -1 | None | |||
[11] | -1 | None | |||
[12] | -1 | None | |||
[13] | -1 | None | |||
[14] | -1 | None | |||
[15] | -1 | None |
Multi-part vital
Index | Part | priority | Attributes | HP |
---|---|---|---|---|
Apex shutdown (rampage) | 4 | Unique | ||
Hellfire knockdown | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1 / 150 / 700 |
Apex shutdown (normal quest) | 4 | Unique | ||
Unique0 | All | 2 | Unique | 20 / 60 |
Unique1 | All | 2 | UniqueOverwrite topple | 500 / 900 / 900 |
Abnormal status
Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 120 (+100) → 520120 (+100) → 520 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900225 (+75) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 50 |
Paralyze | 300 (+100) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 7 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 250 (+150) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 150 (+120) → 630180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 375 (+150) → 1575180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-4 sec) → 5 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 3 ~ 8, Angle = 90 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 3, Active time = 10 Activate count = 2, Active time = 5 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 5 / 2 sec | |
Blast | 100 (+0) → 0180 (+10) → 10 | 0 / 0 sec10 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 180 (+130) → 570180 (+900) → 1080 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 35 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 1 sec | |
Blast | 40 (+20) → 440180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Ride | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 2 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 0, max = 20, default = 1.2 Normal hzv adjust: rate = 0.5, min = 0, max = 20, default = 1.2 Stun active limit = 0 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 15 / 2 sec | Hit-damage rate = 1.5 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 1, max = 40, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 0.2, min = 1, max = 20, default = 1 Stun active limit = 1 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 150 (+0) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 120 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 2, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
High rank reward
Target rewards | Probability |
---|---|
1x | 16% |
1x | 32% |
1x | 21% |
1x | 16% |
1x | 12% |
1x | 3% |
Part | Carves | Probability |
---|---|---|
Main body (x4) | 1x | 30% |
1x | 24% | |
1x | 15% | |
1x | 12% | |
1x | 17% | |
1x | 2% | |
Severed part A | 1x | 80% |
1x | 17% | |
1x | 3% |
Capture rewards | Probability |
---|
Part | Broken part rewards | Probability |
---|---|---|
頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] All of:
| 1x | 80% |
2x | 17% | |
1x | 3% | |
翼WingAileAlaFlügelAlaКрылоSkrzydłoAsa날개翅膀翼جناح[Unsupported language] All of:
| 1x | 70% |
2x | 30% |
Part | Dropped materials | Probability |
---|---|---|
Drop 0 - 100% Drop 1 - 100% Drop 2 - 100% | 1x | 34% |
1x | 10% | |
1x | 15% | |
1x | 1% | |
1x | 40% | |
Riding | 1x | 45% |
1x | 30% | |
1x | 10% | |
1x | 15% |
From buddy | Probability |
---|---|
1x | 43% |
1x | 32% |
1x | 25% |
Master rank reward
Target rewards | Probability |
---|---|
1x | 16% |
1x | 28% |
1x | 21% |
1x | 15% |
1x | 12% |
1x | 5% |
1x | 3% |
Part | Carves | Probability |
---|---|---|
Main body (x4) | 1x | 27% |
1x | 23% | |
1x | 17% | |
1x | 10% | |
1x | 21% | |
1x | 2% | |
Severed part A | 1x | 80% |
1x | 12% | |
1x | 5% | |
1x | 3% |
Capture rewards | Probability |
---|
Part | Broken part rewards | Probability |
---|---|---|
頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] All of:
| 1x | 80% |
2x | 12% | |
1x | 5% | |
1x | 3% | |
翼WingAileAlaFlügelAlaКрылоSkrzydłoAsa날개翅膀翼جناح[Unsupported language] All of:
| 1x | 70% |
2x | 30% |
Part | Dropped materials | Probability |
---|---|---|
Drop 0 - 100% Drop 1 - 100% Drop 2 - 100% | 1x | 34% |
1x | 10% | |
1x | 15% | |
1x | 1% | |
1x | 15% | |
1x | 25% | |
Riding | 1x | 50% |
1x | 25% | |
1x | 10% | |
1x | 15% |
From buddy | Probability |
---|---|
1x | 43% |
1x | 32% |
1x | 25% |
Move set
Internal name | Damage | Status | Guardable | Power | Type | To object | To other monster | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組み技開始 |
| No | 0 | None | None | None | ||
しぐさアタリ | No | 0 | Tripping | None | None | |||
小型リアクション用 | No | 0 | None | None | None | |||
地形対応アクション | Yes | 45 | Flying away | PowerM | None | |||
ひるみ用アタリ | No | 0 | Knockbacks | PowerM | None | |||
汎用弱アタリ |
| Yes | 10 | Knockbacks | PowerM | None | ||
サイドかみつき |
|
| Yes | 70 | Wirefall disabled flying | PowerM | S | CalcHitDirectionBasedRootPosAllDirGuardable |
2連かみつき・顔 |
|
| Yes | 45 | Quick recovery flying | PowerM | M | |
2連かみつき・手 |
|
| Yes | 45 | Quick recovery flying | PowerM | M | |
ひっかき |
|
| Yes | 40 | Tripping | PowerM | S | CalcHitDirectionBasedRootPos |
うしろひっかき |
|
| Yes | 40 | Quick recovery flying | PowerM | S | |
突進 |
|
| Yes | 40 | Flying away | PowerM | M | |
飛び掛かり |
|
| Yes | 30 | Flying away | PowerM | M | AllDirGuardable |
回転上昇離陸 |
|
| Yes | 60 | Flying up | PowerM | None | AllDirGuardable |
空中ひっかき |
|
| Yes | 30 | Quick recovery flying | PowerM | M | CalcHitDirectionBasedRootPos |
着陸突進 |
|
| Yes | 65 | Flying away | PowerM | M | AllDirGuardable |
ブレス時弱アタリ |
| Yes | 30 | Tripping | None | None | ||
