盾蟹 ダイミョウザザミDaimyo HermitaurHermitaur DaimyoDaimyo HermitaurDaimyo HermitaurDaimyo HermitaurГермитавр ДаймёDaimyo HermitaurHermitaur Daimyo방패게 다이묘자자미大名蟹大名盾蟹دايمياو هيرميتور[Unsupported language]
Description
砂地や水辺に生息している大型の甲殻種。
巨大な爪を使ってガードをし、外敵の攻撃から
身を守る生態から、通称「盾蟹」と呼ばれている。
ヤオザミが大きく成長した姿だが、ヤオザミとは異なり
ヤドとして貝ではなく飛竜の頭骨を背負っている。
頑丈なこのヤドは身を守ることはもちろん、
獲物を襲う際には攻撃手段としても使用されている。
また食材としての評価も高く、ミソは絶品だとか。Large Carapaceons that live in coastal regions and
sandy soil. Daimyo Hermitaurs use their massive
claws to guard themselves against enemy attacks.
These creatures wear wyvern skulls on their backs,
unlike the shells carried in their infancy. These
shells serve not only as protection, but also as a
method for attacking prey. They are highly valued for
their materials—their brains in particular.Grands Carapaceons vivant dans les régions côtières,
sur le sable. Les Hermitaur Daimyo se servent de
leurs griffes énormes pour se protéger. Ces créatures
portent des crânes de wyverne sur le dos quand elles
sont adultes. Ces carapaces les protègent et leur
servent à attaquer leurs proies. Elles sont prisées
pour leurs matériaux, notamment leur cerveau.Grandi Carapaceon che vivono sulla costa e su
terreni sabbiosi. I Daimyo Hermitaur usano i grossi
artigli per difendersi dagli attacchi nemici.
A differenza delle corazze trasportate durante i
primi anni di vita, queste creature indossano teschi
di wyvern sulla schiena, utili non solo come
protezione, ma anche per attaccare le prede. Se ne
ricavano ottimi materiali, in particolare le cervella.Große Carapaceon, die in Küstenregionen und auf
sandigem Boden leben. Daimyo Hermitauren nutzen
ihre gewaltigen Klauen zur Verteidigung. Diese
Kreaturen tragen Wyvernschädel auf dem Rücken
anstelle der Panzer ihrer Kindheit. Diese dienen
nicht nur zum Schutz, sondern auch zum Angreifen
von Beute. Sie sind wegen ihrer Materialien –
besonders ihrer Gehirne – sehr begehrt.Gran Carapaceon que vive en regiones costeras y
zonas arenosas. El Daimyo Hermitaur usa sus enormes
garras para protegerse de ataques enemigos. Lleva
calaveras de wyvern en el dorso en lugar del
caparazón que llevaba cuando era una cría. Esta
coraza le sirve tanto como protección como para
atacar a sus presas. Es muy codiciado por sus
materiales, especialmente por sus sesos.Крупные панцирные, обитающие в прибрежных регионах
с песчаной почвой. Гермитавры Даймё защищаются от
вражеских атак своими огромными клешнями. На их
спинах вместо панцирей красуются черепа виверн, что
обеспечивает им не только защиту, но и способ атаки
добычи. Материалы, добытые с этих монстров, ценятся
высоко, особенно их мозги.Duże karapaksowce żyjące na piaszczystych terenach
przy wybrzeżu. Daimyo Hermitaury używają swych
ogromnych pazurów do obrony. Potwory te noszą na
plecach czaszki wiwern zamiast własnych
skorup. Skorupy te są używane nie tylko do
ochrony, ale też do ataków. Bestie te są wyjątkowo
cenione z powodu ich materiałów, a zwłaszcza mózgów.Grandes Carapaceões que vivem em regiões costeiras e
solo arenoso. Hermitaurs Daimyos usam as imensas
garras para se proteger de ataques inimigos. Eles
levam crânios de serpes nas costas, diferentes das
conchas da juventude. As carapaças não só protegem,
mas servem para atacar. São considerados valiosos,
particularmente o cérebro.사막이나 물가에서 서식하는 대형 갑각종.
거대한 발톱으로 방어하고 공격으로부터
몸을 지키는 습성 때문에 「방패게」라 불린다.
야오자미가 크게 성장한 모습이지만 야오자미와는
달리 조개 대신 비룡의 두개골을 쓰고 있다.
튼튼한 껍데기로 몸을 지키는 것은 물론 사냥감을
덮칠 때 공격 수단으로도 사용한다. 식재료로도
호평인데 게장맛이 일품이라고 한다.棲息於沙地及水邊的大型甲殼種。
會利用巨大的爪子防禦,抵擋攻擊保護自己。
為盾蟹長大後的樣子,但不同之處在於
背上的外殼是飛龍的頭骨,而非貝類。
堅固的外殼不但能保護身體,
還能用作襲擊獵物時的攻擊手段。
此外,大名蟹也是頗具盛名的食材,其蟹黃堪稱極品。栖息在沙地及水边的大型甲壳种。
会用巨大的蟹爪防御外敌,保护自己,由此
名为“大名盾蟹”。
是盾蟹长大后的模样,但与盾蟹不同的是其
背的不是贝壳而是飞龙的头骨。
坚硬的头骨不仅可以保护自己,还可以用来
袭击猎物。另外,其作为食材也备受好评,
蟹黄堪称极品。مخلوقات كاراباسيون كبيرة تعيش في المناطق الساحلية
والتربة الرملية. يستخدم دايمياو هيرميتور مخالبه
الضخمة لحماية نفسه من هجمات العدو.
ترتدي هذه المخلوقات جماجم التنانين المجنحة على ظهورها،
على عكس الأصداف التي تحملها في طفولتها
لا تستخدم هذه الأصداف كوسيلة للحماية فقط،
ولكن أيضًا كوسيلة لمهاجمة الفريسة. إنها قيِّمة جدًّا
بسبب المواد الموجودة بها - وخاصةً أدمغتها.[Unsupported language]
頭が弱点なので正面でうまく攻撃できれば
大きなダメージを与えることが期待できる。
巨大な爪を攻撃と防御のどちらにも使用してくるので
爪の動きにしっかりと注意したい。
また、爪を使ったガードをしている際に音爆弾を使用
すれば爪の内側に音を反響させて怯ませることができる。Daimyo Hermitaurs' weak point is their head. Attacking
it will inflict massive damage, so focus your attention
there. However, they will use their gargantuan claws to
defend themselves and to protect this soft spot. Using
a Sonic Bomb when they adopt a defensive position is
an excellent tactic to "crack the shell to get the nut inside."Le point faible de l'Hermitaur Daimyo est sa tête.
C'est là que vous devez concentrer vos attaques.
Mais attention à ses griffes géantes, il n'hésitera
pas à s'en servir pour se défendre. Utilisez une
bombe sonique lorsqu'il se défend pour briser
sa carapace.Il punto debole del Daimyo Hermitaur è la testa:
colpiscila per causare un danno enorme. Tuttavia,
questa creatura userà i suoi artigli giganteschi per
difendersi e per proteggere il suo punto più delicato.
Quando assume una posa difensiva, usa una bomba
sonica per disorientarlo e infliggere il colpo.Die Schwachstelle des Daimyo Hermitaur ist sein Kopf.
Konzentrierst du deine Angriffe darauf, richtest du
großen Schaden an. Er nutzt jedoch seine gewaltigen
Klauen zur Verteidigung und zum Schutz dieses
Schwachpunkts. Setze eine Schallbombe ein, wenn er
in Verteidigungshaltung geht, um ihn "zu knacken".El punto débil del Daimyo Hermitaur es su cabeza. Si la
atacas, causarás mucho daño: concéntrate en ese punto.
Sin embargo, usará sus colosales garras para defenderse
y proteger su debilidad. Usa una bomba sónica cuando
adopta una postura defensiva para "romper la cáscara
y dejar la nuez al descubierto".Слабое место Гермитавра Даймё — его голова. Атаки по
ней наносят высокий урон, но монстр будет защищать
это уязвимое место своими огромными клешнями.
Если монстр занимает оборонительную позицию, самая
верная тактика — использование звуковой бомбы.Słabym punktem Daimyo Hermitaura jest jego głowa.
Skoncentruj swoje ataki w tym miejscu, aby zadać
ogromne obrażenia. Weź jednak pod uwagę, że potwór
będzie używał swych gigantycznych pazurów do obrony.
Użycie bomby akustycznej, gdy jest w pozycji
obronnej, pomoże ci dotrzeć do jego słabego punktu.O ponto fraco do Hermitaur Daimyo é na cabeça.
Atacar ali causa dano imenso, então concentre a atenção
nela. Porém, eles usam as gigantescas garras para se
defender e proteger sua fraqueza. Use uma bomba
sônica quando eles ficarem na defensiva para
"quebrar a casca do caranguejo".머리가 약점이라 정면에서 잘 공격하면
큰 대미지를 줄 수 있다. 거대한 발톱을
공격과 방어에 모두 사용하므로 발톱의
움직임에 주의하자. 발톱을 사용해 가드하고 있을 때
음폭탄을 사용하면 발톱 안쪽에
반향을 일으켜 움찔하게 할 수 있다.其弱點為頭部,若能從正面攻擊,
有望造成龐大的傷害。
牠的巨爪既可用於攻擊,也可進行防禦,
因此務必要注意爪子的動向。
此外,若在牠以爪子防禦時使用音爆彈,
可以在爪子內側產生回音使其膽怯。头部是其弱点,若能从正面准确命中,便能
造成大量伤害。
巨大的蟹爪攻守兼备,狩猎时需小心蟹爪的
动作。此外,在其采取防御姿势的时候,使
用音爆弹,让声波在蟹爪内侧回响,可使其
胆怯。إن نقطة ضعف مخلوقات دايمياو هيرميتور هي رأسها. وتؤدي مهاجمتها
إلى إلحاق أضرار جسيمة، لذا ركِّز انتباهك على
رأسها. ومع ذلك، فإنها تستخدم مخالبها العملاقة
للدفاع عن نفسها وحماية هذه المنطقة الضعيفة. ويُعد
استخدام قنبلة صوتية عند الدفاع
تكتيكًا ممتازًا "لكسر الصَدفة والوصول إلى ما بداخلها".[Unsupported language]
Basic data
Base HP(LR/HR) 3300, (MR) 3300
Limping threshold(village) 20% / (LR) 20% / (HR) 18% / (MR) 12%
Capturing threshold(village) 23% / (LR) 23% / (HR) 21% / (MR) 14%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Size495.95 (446.355, 570.3425, 610.01855)
Threat level5
Type甲殻種CarapaceonCarapaceonCarapaceonCarapaceonCarapaceonПанцирныйKarapaksowiecCarapaceão갑각종甲殼種甲壳种كاراباسيون[Unsupported language], (internal)Other, Aquatic
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 100 / (M) 100 / (L) 100
WeightLLL
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer15
Enrage threshold(LR) 1050 / (HR) 1050 / (Rampage) 0 / (MR) 1050
State time(enraged) 80sec / (tired) 60sec
State time (rampage)(enraged) 10sec / (tired) 0sec
Motion(enraged) x1.1 / (tired) x0.8
Attack(enraged) x1.2
Defense(enraged) x1.2
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move pattern
Flying stance to movefalse
Sleep time400 ±120
Awake hour7 ~ 19
Eat time360 ±120
Quests
Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6%10% | x4.7(±±) | x6.1 | x4 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x2.8 | x6.6 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
100% | x3.4 | x6.6 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
100% | x3.2 | x6.6 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x4.6 | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x3.9 | x9 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x3.6 | x9 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
x1.93 | x6.1 | x4 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 2 | ||
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x18.5(±) | x12.3 | x15 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x2 ①x2 | x2.15 ①x1 | x3 ①x2 | x3 ①x2 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x10.1 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x5.4 | x7.75 | x5.8 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6 | x8.75 | x6.6 | x1 | Ax2.1, Bx2.1 ①Ax1, Bx1 | x1.5 ①x1 | x1.9 ①x1 | x2.1 ①x1 | x2.1 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.3 | x10 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x7.6 | x10.9 | x8.8 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x9.2 | x11.2 | x11.6 | x1 | Ax2.6, Bx2.6 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.15 ①x1 | x2.6 ①x1 | x2.6 ①x1 | x1 | 3 | |
1%1% | x6.8 | x9.75 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
6%10% | x4.3 | x10 | x7.6 | x1 | Ax2.4, Bx2.4 ①Ax1, Bx1 | x1.6 ①x1 | x2.05 ①x1 | x2.4 ①x1 | x2.4 ①x1 | x1 | 3 | |
Village tour () | x0.1 | x0.3 | x0.1 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | |
Low rank tour () | x0.1 | x0.3 | x0.1 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | |
High rank tour () | x4.4(±±) | x0.3 | x0.1 | x1 | Ax1, Bx1 ①Ax1, Bx1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 ①x1 | x1 | 0 | |
Master rank tour (MR 1★) | 6%10% | x5.2(±±) | x6.5 | x5 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 3 |
Hitzone data
Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0]A:矢弾き用, A:頭 | Normal | 頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأس[Unsupported language] | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 20 | 35 | 0 | 100 |
Guarding | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 35 | 0 | 100 | ||
[1]B:胴 | Normal | 胴TorsoTroncTorsoTorsoTorsoТорсTułówTronco몸통身體躯干جذع[Unsupported language] | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Guarding | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
[2]C:ヤド | Normal | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
Guarding | 20 | 30 | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
Broken | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
[3]D:右脚 | Normal | 右脚Right LegJambe droiteGamba destraRechtes BeinPata derechaПравая ногаPrawa nogaPerna Direita오른쪽 다리右腳右腿القدم اليمنى[Unsupported language] | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Guarding | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
[4]E:右ハサミ | Normal | 右爪Right ClawGriffe droiteArtiglio destroRechte KlaueGarra derechaПравый коготьPrawy pazurGarra Direita오른쪽 발톱右爪右爪المخلب الأيمن[Unsupported language] | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Guarding | 15 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
Broken | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
[5]F:左ハサミ | Normal | 左爪Left ClawGriffe gaucheArtiglio sinistroLinke KlaueGarra izquierdaЛевый коготьLewy pazurGarra Esquerda왼쪽 발톱左爪左爪المخلب الأيسر[Unsupported language] | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Guarding | 15 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
Broken | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
[6]G:左脚 | Normal | 左脚Left LegJambe gaucheGamba sinistraLinkes BeinPata izquierdaЛевая ногаLewa nogaPerna Esquerda왼쪽 다리左腳左腿القدم اليسرى[Unsupported language] | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Guarding | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
[7]H:腕 | Normal | 腕ArmBrasBraccioArmBrazoРукаRamionaBraço팔臂部手臂ذراع[Unsupported language] | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Guarding | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
[8] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[9] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[10] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[11] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[12] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[13] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[14] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts
Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores (3x active) |
---|---|---|---|---|---|
[0]部位00:頭, 頭 | 300 | Orange | 30% probability, 60 HP | ||
[1]胴体, 部位01:胴 | 350 | Orange | - | ||
[2]ヤド, 部位02:ヤド | 220 | (x1) 250 / (x2) 365 | Orange | 30% probability, 30 HP | |
[3]左脚, 部位03:左脚 | 180 | White | 10% probability, 30 HP | ||
[4]右脚, 部位04:右脚 | 180 | White | 10% probability, 30 HP | ||
[5]左ハサミ, 部位05:左ハサミ | 240 | (x1) 250 | Red | 10% probability, 30 HP | |
[6]右ハサミ, 部位06:右ハサミ | 240 | (x1) 250 | Red | 10% probability, 30 HP | |
[7]腕, 部位07:腕 | 150 | Red | - | ||
[8] | -1 | None | - | ||
[9] | -1 | None | - | ||
[10] | -1 | None | - | ||
[11] | -1 | None | - | ||
[12] | -1 | None | - | ||
[13] | -1 | None | - | ||
[14] | -1 | None | - | ||
[15] | -1 | None | - |
Multi-part vital
Index | Part | priority | Attributes | HP |
---|---|---|---|---|
Apex shutdown (rampage) | 2 | Unique | ||
Hellfire knockdown | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1 / 150 / 700 |
Apex shutdown (normal quest) | 2 | Unique | ||
Unique0 | [0][1][2][3][4][5][6][7] | 2 | UniqueNo difficulty rate | (LR/HR) 1, (MR) 1 |
Abnormal status
Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 0 |
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 150 (+100) → 550180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 120 (+100) → 520180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
