溶岩洞Lava CavernsCavernes de laveCaverne lavicheLavahöhlenGrutas de lavaЛавовые пещерыJaskinie LawyCavernas de Lava용암 동굴熔岩洞熔岩洞كهوف الحمم[Unsupported language]
level: 3.637825
level: 147.1882
level: 81.14151
level: 14.07122
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 63.27984
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 34.24326
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 7.43686
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 21.46199
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.727269
level: 11.0365
level: 79.39321
level: 28.80971
level: 16.671
level: 20.66587
level: 16.42838
level: 26.70307
level: 2.804409
level: 81.3725
level: 57.63266
level: 14.43324
level: 17.32636
level: 60.63781
level: 2.217936
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.48624
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.403014
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.904531
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.372988
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.17747
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 4.924936
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.501487
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.872721
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.33226
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 21.51925
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 30.52725
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.80091
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 48.08237
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 64.14718
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 135.3956
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.24795
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 20.30123
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 57.63501
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 62.31949
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 17.38834
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 54.14364
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 44.15409
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 34.63596
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 32.18976
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 34.64053
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 24.93151
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 27.87992
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 33.26377
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 4.593976
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 34.12054
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 58.45841
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 44.99626
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 7.875376
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 3.038644
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 15% |
1x | 25% |
1x | 25% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 20% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 10% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 15% |
1x | 30% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 78.76759
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 56.91239
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 43.83614
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 65.34543
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 66.50396
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 12.50718
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 68.73452
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 61.38916
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: -0.6783409
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 94.07631
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 60.61438
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
1x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 35% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
2x | 30% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 14.95397
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 19.17632
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 3.363476
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 25.05258
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 44.21815
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 15.62418
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.730623
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 16.27339
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 36.11895
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 16.08461
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 25.02116
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
level: 53.44651
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
level: 31.67194
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
level: 20.13899
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 70% |
2x | 30% |
level: 82.81953
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 29.39174
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 66.97012
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 32.28667
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 62.22189
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 58.49622
level: 77.25061
level: 25.10891
level: 56.12035
level: 39.50224
level: 109.3082
level: 11.22771
level: 17.67908
level: 37.6325
level: 24.28787
level: 58.73067
level: 53.49397
level: 26.62184
level: 33.49615
level: 16.93413
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 6.399604
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.72546
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 9.321542
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 15.63096
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.466283
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 35.61485
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 11.77598
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 6.513151
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 98.97626
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 52.75678
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 29.95828
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 35.37104
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 26.29341
Low rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 56.94456
Low rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 36.4491
Low rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 55.75616
Low rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 8.199883
Low rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 39.41919
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 18.17626
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 26.21961
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 62.38091
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 32.44987
Master rank material | Probability |
---|---|
5x | 100% |
level: 57.40116
level: -7.94968
level: 15.39638
level: 39.85144
level: 9.579285
level: 29.34145
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 24.28553
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 28.36956
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 8.092625
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 4.891938
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 4.206482
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 21.5287
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 3.508612
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 2.64257
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 15% |
2x | 15% |
1x | 40% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 20% |
2x | 20% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 35% |
1x | 25% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 2.137669
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 15% |
2x | 15% |
1x | 40% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 20% |
2x | 20% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 35% |
1x | 25% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 11.62583
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 15% |
2x | 15% |
1x | 40% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 20% |
2x | 20% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 35% |
1x | 25% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 14.02302
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 15% |
2x | 15% |
1x | 40% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 20% |
2x | 20% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 35% |
1x | 25% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 3.471497
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 15% |
2x | 15% |
1x | 40% |
2x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 20% |
2x | 20% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 35% |
1x | 25% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 27.63585
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 71.82818
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 25.50108
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.2512
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 33.77576
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 54.59653
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 135.8172
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 101.7941
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 40.75216
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 1.938683
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 112.8275
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 15.9467
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 12.33422
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 33.46972
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 46.35798
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 15.86095
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 11.41165
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 53.95576
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 26.56128
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 74.3694
level: 43.97307
level: 22.85984
level: 4.755997
level: 65.48174
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 57.17578
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 38.22951
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 143.9839
Low rank material | Probability |
