寒冷群島Frost IslandsArchipel de glaceIsole ghiacciateFrostinselnIslas heladasМорозные островаWyspy MroźneIlhas Gélidas한랭 군도寒冷群島冰封群岛الجُزر الثلجية[Unsupported language]
level: 53.30521
level: 3.124809
level: 25.79311
level: 10.05589
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 19.74044
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.84091
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.39732
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.81631
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 46.35008
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 14.61804
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.56913
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 31.73719
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 27.41265
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 22.66937
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 29.43817
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 67.37448
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 16.45318
level: 6.858872
level: 13.07458
level: 87.35361
level: 25.255
level: 14.74217
level: 24.58605
level: 4.302107
level: -17.55769
level: 68.83803
level: 36.62288
level: -26.28587
level: 51.97707
level: 2.695966
level: 37.16072
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 35.00191
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 23.39212
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 43.20627
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 34.4167
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 18.97423
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 42.69839
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 28.62553
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.65789
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.0542
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 21.37973
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 32.51123
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 22.83313
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 84.94273
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 25.38263
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.07412
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 27.13295
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 48.6022
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.93623
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.630264
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.130108
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.34844
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.503639
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.079147
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -24.14877
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -23.71896
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 20.83276
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.529382
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 24.38513
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 29.20498
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: -24.41738
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 4.826977
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: -26.51003
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 15.66335
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 27.50881
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 61.76756
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 32.58197
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 35.42566
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 15.95372
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 36.41754
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 22.16851
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 29.57134
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: -18.05601
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 86.00867
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 32.70874
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 32.70941
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 95.88966
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 16.80745
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 2.810621
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 4.699806
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -24.92835
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 28.75058
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -20.28356
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 29.99156
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -24.86432
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -23.6331
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 24.19199
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 34.46856
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 24.16835
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.757122
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -25.7175
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.66259
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 60.34375
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 30.8698
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 25.72459
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 19.1959
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 17.15701
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 32.93332
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 41.44794
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 44.58796
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 28.28763
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 50.17757
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 11.24287
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 14.66222
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 22.68639
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.11699
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.07364
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 6.618788
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 27.95795
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -23.9228
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 30.90188
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 8.990595
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 14.1977
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 15.71372
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 18.07277
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 16.74106
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 43.06245
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 18.79919
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 5.174558
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 12.53918
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 18.24569
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 14.27407
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 32.17112
Low rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
40x | 100% |
level: 32.11386
level: 25.1981
level: 18.41587
level: 21.62684
level: 51.32285
level: 11.37579
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 40.49748
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 30.07635
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 24.96978
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 9.897943
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 36.68009
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 14.0671
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 41.79187
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 30.83464
Low rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
10x | 100% |
level: 16.59044
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 22.96159
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 35.46185
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 88.79646
Low rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
20x | 100% |
level: 2.773551
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 2.75542
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 28.45514
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 19.23795
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 33.61856
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: -20.84704
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 10% |
2x | 40% |
1x | 20% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 25% |
1x | 35% |
1x | 20% |
2x | 10% |
1x | 10% |
level: 41.029
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 20.61661
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.577185
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 20.63909
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 38.24878
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 11.07302
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 22.83583
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 34.29017
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 27.86526
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 40.58957
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 14.62961
level: 35.85876
level: 53.64535
level: 18.59756
level: 2.215556
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 2.16788
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 2.131069
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 2.198128
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 2.239548
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 2.170849
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 20% |
1x | 40% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: -24.7692
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 2.189799
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 2.210007
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 2.176704
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
level: 19.33123
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 40% |
2x | 30% |
1x | 30% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 20% |
1x | 40% |
1x | 40% |
level: 24.65311
Low rank material | Probability |
---|---|
