フルドレスGala SuitGalaGran galàGalaanzug-SetTraje de galaКостюм гала-конц.Strój galowyTraje de Gala풀드레스盛裝盛装بذلة المهرجان[Unsupported language]Event
Description
Name | Description |
---|---|
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] |
Stat
Name | Buying cost | Defense | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Cost | Categorized Material | Material | Output |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Layered crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Categorized Material | Material |
---|---|---|---|---|
None | 雷狼竜上位素材Zinogre+Zinogre +Zinogre+Zinogre+Zinogre+Зиногр+Zinogr+Zinogre+뇌랑룡 상위 소재雷狼龍進階素材雷狼龙上位素材زينجر+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 奇怪竜上位素材Khezu+Khezu +Khezu+Khezu+Khezu+Кезу+Khezu+Khezu+기괴룡 상위 소재奇怪龍進階素材奇怪龙上位素材خيزو+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 雷狼竜上位素材Zinogre+Zinogre +Zinogre+Zinogre+Zinogre+Зиногр+Zinogr+Zinogre+뇌랑룡 상위 소재雷狼龍進階素材雷狼龙上位素材زينجر+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 奇怪竜上位素材Khezu+Khezu +Khezu+Khezu+Khezu+Кезу+Khezu+Khezu+기괴룡 상위 소재奇怪龍進階素材奇怪龙上位素材خيزو+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 雷狼竜上位素材Zinogre+Zinogre +Zinogre+Zinogre+Zinogre+Зиногр+Zinogr+Zinogre+뇌랑룡 상위 소재雷狼龍進階素材雷狼龙上位素材زينجر+[Unsupported language] 8 pt |
|
Upgrades
Levels | Unlock at | +Def / level | Armor sphere | Cost increase / level | Cost cap |
---|---|---|---|---|---|
Up to 3 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 5 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 6 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 10 |
| 2 | 80 | 1000z | - |
Up to 11 |
| 2 | 200 | 1000z | - |