オリオンOrionOrionOrioneOrionOriónОрионOrionÓrion오리온獵戶星猎户星أوريون[Unsupported language]Event
Description
Name | Description |
---|---|
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] | |
[Unsupported language] |
Stat
Name | Buying cost | Defense | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Cost | Categorized Material | Material | Output |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Layered crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Categorized Material | Material |
---|---|---|---|---|
None | 雪鬼獣上位素材Goss Harag+Goss Harag +Goss Harag+Goss Harag+Goss Harag+Госс-Хараг+Goss Harag+Goss Harag+설귀수 상위 소재雪鬼獸進階素材雪鬼兽上位素材جوس هراج+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 氷牙竜上位素材Barioth+Barioth +Barioth+Barioth+Barioth+Бариот+Barioth+Barioth+빙아룡 상위 소재冰牙龍進階素材冰牙龙上位素材باريوث+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 白兎獣上位素材Lagombi+Lagombi +Lagombi+Lagombi+Lagombi+Лагомби+Lagombi+Lagombi+백토수 상위 소재白兔獸進階素材白兔兽上位素材لاجومبي+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 雪鬼獣上位素材Goss Harag+Goss Harag +Goss Harag+Goss Harag+Goss Harag+Госс-Хараг+Goss Harag+Goss Harag+설귀수 상위 소재雪鬼獸進階素材雪鬼兽上位素材جوس هراج+[Unsupported language] 8 pt |
| ||
None | 氷牙竜上位素材Barioth+Barioth +Barioth+Barioth+Barioth+Бариот+Barioth+Barioth+빙아룡 상위 소재冰牙龍進階素材冰牙龙上位素材باريوث+[Unsupported language] 8 pt |
|
Upgrades
Levels | Unlock at | +Def / level | Armor sphere | Cost increase / level | Cost cap |
---|---|---|---|---|---|
Up to 3 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 5 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 6 |
| 2 | 40 | 1000z | - |
Up to 10 |
| 2 | 80 | 1000z | - |
Up to 11 |
| 2 | 200 | 1000z | - |