青熊獣 ヌシ・アオアシラApex ArzurosArzuros supérieurArzuros ApexApex-ArzurosArzuros ApexВысший АрзуросApeks ArzurosArzuros Alfa주인 아오아시라首領青熊獸霸主・青熊兽الوحش العلوي أرزوروسArzuros Apex
Description
「ヌシ」の名を冠した青熊獣。
まるで嵐に巻き込まれたかのような傷跡が全身に見られ、
その影響か、常に怒りと恐怖に支配されている様子。
前脚が通常の個体よりも著しく発達しており、
行く手を阻む者は比類なき怪力の餌食となる。
また、ヌシはその咆哮によって自身の怒りと恐怖を
周囲に波及させ、活発化させる。An Arzuros so mighty, it was crowned an Apex.
Its body is covered in scars and wounds as if it
had been caught in a storm, and it's seemingly
always dominated by wrath and terror. Its forelegs
are massive, deft removers of any who'd stand in
their way. The call of an Apex unleashes its tortured
anger on nearby beasts, driving them into a frenzy.Un Arzuros si puissant qu'il a été élu
monstre supérieur. Il est couvert de cicatrices,
comme s'il avait enduré une tempête, et il
semble perpétuellement rongé par la rage et
la terreur. Ses pattes avant écrasent tout
obstacle. Le rugissement d'un monstre supérieur
déchaîne sa colère sur les monstres à proximité,
les enrageant.Arzuros tanto potente da essere incoronato Apex. Ha
il corpo ricoperto di ferite, come se fosse stato
travolto dalla tempesta, e appare sempre dominato da
furia e terrore. Le sue possenti zampe anteriori
calpestano chiunque gli si pari davanti con
sorprendente agilità. Il richiamo di un Apex infonde
la sua stessa ira in ogni bestia nelle vicinanze,
rendendole incontrollabili.Ein so mächtiger Arzuros, dass er zum Apex gekrönt
wurde. Sein Körper ist mit unzähligen Wunden über-
sät, als sei er in einen Sturm geraten, und er ist
besessen von Zorn und Schrecken. Seine massiven
Vorderbeine machen kurzen Prozess mit allen, die
ihm im Weg stehen. Der Ruf eines Apex entlädt seinen
ganzen qualvollen Zorn auf die Monster in seiner
Nähe und treibt sie so zur Raserei.Un Arzuros tan poderoso que fue coronado Apex.
Su cuerpo muestra laceraciones como si hubiera
quedado a merced de una tormenta, y parece
continuamente dominado por la ira y el terror.
Arrasa con quien se interponga en su camino con
sus colosales y hábiles patas delanteras.
La llamada de un Apex instila su furia atormentada
en las bestias cercanas y las pone frenéticas.Настолько сильный Арзурос, что его нарекли высшим
монстром. Тело покрыто шрамами и ранами, словно он
попал в эпицентр бури. Всегда одержим гневом. Его
передние лапы сокрушат любого, кто встал на пути.
Своим зовом высший монстр передает свой
гнев и муку ближайшим монстрам, ввергая
их в безумие.Arzuros tak potężny, że został Apeksem. Jego
ciało to jedno wielkie kłębowisko blizn i ran.
Wygląda na wiecznie wściekłego i żądnego krwi.
Ma potężne przednie łapy, którymi sprawnie usuwa
wszystko, co stanie mu na drodze. Przesycona bólem
wściekłość Apeksa wprawia w szał pobliskie potwory.Um Arzuros tão poderoso que foi coroado como Alfa.
Seu corpo é coberto de cicatrizes e feridas, comos
e uma tempestade o tivesse carregado, e sempre
parece dominado pela ira e pelo terror. Suas patas
dianteiras são enormes, hábeis removedoras de
qualquer obstáculo. O chamado de um Alfa incita
feras próximas, levando-as a um frenesi.「주인」의 이름을 얻은 청웅수.
온몸에 폭풍이 휩쓸고 지나간 것 같은 상처가 있으며
그 영향인지 항상 분노와 공포에 지배되어 있다.
앞발이 보통 개체보다 두드러지게 발달했으며
그의 앞을 막는 자는 그 괴력의 희생양이 된다.
그리고 주인은 포효를 통해 자신의 분노와
공포를 주변에 전파하며 활성화한다.冠有「首領」之名的青熊獸。
全身上下都有著像是被捲入暴風後所留下的傷痕,
這也許是牠一直受到憤怒與恐懼支配的原因。
前腳比起一般的個體更加發達,
凡是阻其去路者,在其怪力之下無一倖存。
另外,首領會藉由咆嘯,將自己的憤怒與恐懼
散播至周遭,使其他魔物變得活躍起來。冠有“霸主”之名的青熊兽。
全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,
或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。
前腿远比普通个体更为发达,
阻挡前路者,将沦为其无双怪力的食粮。
此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧
向周围散播,使怪物们更加活跃。أرزوروس جبار للغاية، لدرجة تتويجه كوحش علوي.
فجسده مغطى بالندوب والجروح كما لو أنه علق بعاصفة،
ويبدو أن الرعب والغضب يسيطران عليه دائمًا.
ساقاه الأماميتان هائلتان،
تمحوان ببراعة أيًا كان من يقف بطريقهما. يؤدي استدعاء
وحش علوي إلى إطلاق غضبه
المعذب على الوحوش القريبة، مما يدفعها إلى الجنون.Un Arzuros tan poderoso que fue coronado Apex.
Su cuerpo muestra laceraciones como si hubiera
quedado a merced de una tormenta, y parece
continuamente dominado por la ira y el terror.
Arrasa con quien se interponga en su camino con
sus colosales y hábiles patas delanteras.
La llamada de un Apex instila su furia atormentada
en las bestias cercanas y las pone frenéticas.
ヌシは怒ると、最大級の大技を放つ。
ヌシ・アオアシラの大技は連続で地面を叩きつけながら
接近し、障害物に強烈な一撃を与える。
ヌシが怒っているときは、攻撃の手を緩めずに、
怯ませて速やかに怒りを鎮めるようにしよう。An angry Apex Arzuros will trigger a devastating
move, closing in while thrashing the ground,
hitting obstacles with a colossal strike.
Push on against an enraged Apex to quickly
rid it of its rage and steady its temper.Un Arzuros supérieur enragé lance une attaque
dévastatrice en avançant et en détruisant tout sur
son passage avec sa force titanesque. Ne laissez
pas de répit à un monstre supérieur enragé pour
faire rapidement retomber sa rage et le calmer.Un Arzuros Apex infuriato eseguirà una mossa
devastante, chiudendosi su se stesso e rotolando per
terra, colpendo ostacoli e seminando distruzione.
Avventati contro un Apex furioso per fargli sbollire
in fretta la rabbia ed equilibrare il suo
temperamento.Im wütenden Zustand setzt der Apex-Arzuros einen
verheerenden Angriff ein, bei dem er näher kommt,
während er den Boden verwüstet und Hindernisse mit
einem gigantischen Schlag trifft. Dränge weiter auf
einen rasenden Apex ein, um ihn schnell zu
besänftigen und von der nächsten Rage abzuhalten.Un Arzuros Apex enfadado lanzará un devastador
ataque consistente en ir acercándose mientras va
golpeando el suelo, derribando cualquier obstáculo
con una fuerza colosal. Ataca para calmar su ira
lo antes posible.Злой высший Арзурос исполняет опасный прием,
приближаясь и ударяя по земле, с огромной силой
врезаясь в препятствия. Скорее атакуйте разъяренного
высшего монстра, чтобы обуздать его гнев.Wściekły Apeks Arzuros wykona niszczący ruch,
zbliżając się i miażdżąc wszystko pod swoimi
nogami, uderzając w przeszkody z ogromną siłą.
Napieraj na wściekłego Apeksa, aby szybko
osłabić jego gniew i go uspokoić.Um Arzuros Alfa furioso desencadeia um movimento
devastador, aproximando-se com passos ribombantes,
atingindo obstáculos com um ataque colossal.
Mantenha a pressão contra um Alfa enfurecido para
acabar rapidamente com sua fúria e controlar seus
ânimos.주인은 분노하면 최강의 비기를 사용한다.
주인 아오아시라의 비기는 연속으로 지면을 내려치면서
접근해 장애물에 강력한 일격을 날린다.
주인이 분노했을 때는 쉴 새 없이 공격해서
움찔하게 하면 빠르게 분노를 진정시킬 수 있다.首領發怒後,會施展最強勁的必殺技。
首領青熊獸的必殺技為一邊連續敲擊地面
並同時接近,給予障礙物猛烈的一擊。
當首領處於憤怒狀態時,記得要持續攻擊,
盡早使其膽怯,平息首領的怒火吧。霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。
霸主・青熊兽的大招为一边连续敲打地面
一边靠近,再对眼前的障碍物发动猛烈一击。
当霸主发怒时,切勿放缓攻势,
应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。أرزوروس وحش علوي غاضب سيطلق حركة مدمرة،
يوجّه فيها شحنة لا يمكن إيقافها،
يقترب مع ضرب الأرض، مدمرًا العوائق بضربة هائلة.
لا تستسلم أمام العلوي الغاضب حتى تتخلص من
غضبه وتهدّئ مزاجه بسرعة.Un Arzuros Apex enfadado lanzará un devastador
ataque consistente en ir acercándose mientras va
golpeando el suelo, derribando cualquier obstáculo
con una fuerza colosal. Ataca para calmar su ira
lo antes posible.
Basic data
Base HP(LR/HR) 4500, (MR) 4500
Limping threshold(village) 14% / (LR) 14% / (HR) 12% / (MR) 11%
Capturing threshold(village) 18% / (LR) 18% / (HR) 15% / (MR) 13%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Size710.3 (681.888, 731.60895, 745.81494)
Threat level8
Type牙獣種Fanged BeastBête à crocsBelva zannutaReißzahn-BestieBest. colmillosКлыкастый зверьZębata bestiaFera de Presas아수종牙獸種牙兽种وحش ذو أنيابBest. colmillos, (internal)Fanged beast
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 200 / (M) 200 / (L) 100
WeightLLLL
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer10
Enrage threshold(LR) 650 / (HR) 900 / (Rampage) 4000 / (MR) 1300
State time(enraged) 80sec / (tired) 90sec
State time (rampage)(enraged) 85sec / (tired) 60sec
Motion(enraged) x0.85 / (tired) x0.95
Attack(enraged) x1.2
Defense(enraged) x1
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move pattern
Flying stance to movefalse
Sleep time500 ±50
Awake hour7 ~ 19
Eat time500 ±50
Quests
Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7%5% | x3.9(±±) | x5.7 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
7%5% | x3.9(±±) | x5.9 | x3.45 | x1 | Ax1.9, Bx1.9 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.8 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1.9 ①x1 | x1 | 1 | |
7%5% | x2.7 | x7.5 | x5 | x1 | Ax2, Bx2 ①Ax1, Bx1 | x1.4 ①x1 | x1.85 ①x1 | x2 ①x1 | x2 ①x1 | x1 | 1 | |
100% | x5(±) | x13.5 | x6 | x1 | Ax3.8, Bx3.8 ①Ax1, Bx1 | x8 ①x1 | x5 ①x1 | x3.8 ①x1 | x3.8 ①x1 | x1 | 1 |
Anomaly investigation
Appear as afflicted atNone
Appear as normal atLv51
Main targetfalse
Sub targettrue
Extra monsterfalse
Intrusionfalse
Stats table as afflictedTable 4
Stats table as non-afflictedTable 0
Base zenny
Subtarget zenny adjustx1.2
Base research point(A5) 380
Adjust point for requestx1.4
Allowed map
- 大社跡Shrine RuinsTemple oubliéRovine sacreHeilige RuinenTemplo olvidadoРуины святилищаRuiny ŚwiątynneRuínas do Templo사원 폐허大社遺跡废神社أطلال الضريحTemplo olvidado
- 水没林Flooded ForestForêt inondéeForesta inondataFlutwaldBosque inundadoЗатопленный лесZatopiony LasSelva Inundada수몰된 숲水沒林水没林الغابة الغارقةBosque inundado
- 城塞高地CitadelCitadelleCittadellaZitadelleBastiónЦитадельCytadelaForte요새고원城塞高地城塞高地القلعةBastión
- 獄泉郷Infernal SpringsSources infernalesSorgenti infern.HöllenquellenFuente infernalАдские ручьиPiekielne ŹródłaFontes Infernais옥천향獄泉鄉狱泉乡الينابيع الجهنميةCascada infernal
- 闘技場ArenaArèneArenaArenaArenaАренаArenaArena격투장鬥技場斗技场الساحةArena
Hitzone data
Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0]A:頭部 | 0 | 頭部HeadTêteTestaKopfCabezaГоловаGłowaCabeça머리頭部头部الرأسCabeza | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
[1]B:上半身 | 0 | 上半身Upper HalfPartie supérieureParte superioreOberhälfteMitad superiorВерхняя частьGórna połowaMetade Superior상반신上半身上半身نصف علويMitad superior | 38 | 38 | 35 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
[2]C:前脚 | 0 | 前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أماميةPata delantera | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
1 | 50 | 50 | 35 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
2 | 60 | 60 | 40 | 33 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | ||
3 | 70 | 70 | 45 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
[3]D:尻 | 0 | 尻RearArrièreRetroHinterteilParte traseraКрестецZadTraseira엉덩이臀部臀部خلفيةParte trasera | 30 | 40 | 30 | 12 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
[4]E:後脚 | 0 | 後脚Hind LegPatte arrièreZampa posterioreHinterbeinPata traseraЗадняя лапаTylna nogaPerna Traseira뒷다리後腳后肢قدم خلفيةPata trasera | 38 | 24 | 26 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
[5]F:腹 | 0 | 腹部AbdomenAbdomenAddomeBauchAbdomenБрюхоPodbrzuszeAbdômen복부腹部腹部بطنAbdomen | 38 | 24 | 26 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts
Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores |
---|---|---|---|---|---|
[0]頭, 頭部 | 300 | Red | |||
[1]上半身 | 420 | Orange | |||
[2]前脚 | 300 | (x1) 150 | Red | ||
[3]尻 | 300 | Orange | |||
[4]腹・後脚, 腹・後脚_ヌシ | 400 | White | |||
[5] | 250 | None | |||
[6] | 250 | None | |||
[7] | 250 | None | |||
[8] | 250 | None | |||
[9] | 100 | None | |||
[10] | 100 | None | |||
[11] | 100 | None | |||
[12] | 100 | None | |||
[13] | 100 | None | |||
[14] | 100 | None | |||
[15] | 100 | None |
Multi-part vital
Index | Part | priority | Attributes | HP |
---|---|---|---|---|
Apex shutdown (rampage) | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1100 / 1300 / 1600 / 1900 / 2100 |
Hellfire knockdown | All | 4 | UniqueRampage enableMulti rate EX | 1 / 300 / 700 |
Apex shutdown (normal quest) | All | 4 | UniqueMulti rate EX | 300 / 600 |
Abnormal status
Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 120 (+100) → 520120 (+100) → 520 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900225 (+75) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 100 |
Paralyze | 300 (+100) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 7 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 250 (+150) → 700180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 150 (+120) → 630180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 375 (+150) → 1575180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-4 sec) → 5 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 5 ~ 20, Angle = 90 |
Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 3, Active time = 10 Activate count = 2, Active time = 5 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 5 / 2 sec | |
Blast | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 150 (+100) → 550180 (+900) → 1080 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 1 sec | |
Blast | 70 (+30) → 670180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Ride | 1000 (+800) → 54000 (+0) → 0 | 0 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 2 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.8 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 5, max = 50, default = 1.2 Normal hzv adjust: rate = 0.5, min = 5, max = 50, default = 1.2 Stun active limit = 0 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 150 (+300) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 15 / 2 sec | Hit-damage rate = 1.5 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 1, max = 40, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 0.2, min = 1, max = 20, default = 1 Stun active limit = 1 |
Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 300 |
Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
Capture | 150 (+0) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 120 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 2, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
High rank reward
Target rewards | Probability |
---|---|
1x | 7% |
1x | 36% |
1x | 27% |
1x | 14% |
6x | 10% |
1x | 6% |
Part | Carves | Probability |
---|---|---|
Main body (x3) | 1x | 47% |
1x | 28% | |
1x | 13% | |
1x | 8% | |
1x | 4% |
Capture rewards | Probability |
---|
Part | Broken part rewards | Probability |
---|---|---|
前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أماميةPata delantera All of:
| 1x | 80% |
1x | 20% |
Part | Dropped materials | Probability |
---|---|---|
Drop 1 - 100% | 3x | 100% |
Drop 2 - 100% | 1x | 80% |
1x | 20% | |
Riding | 1x | 60% |
1x | 40% |
From buddy | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 21% |
1x | 34% |
4x | 20% |
Master rank reward
Target rewards | Probability |
---|---|
1x | 3% |
1x | 24% |
1x | 15% |
1x | 15% |
1x | 35% |
1x | 8% |
Part | Carves | Probability |
---|---|---|
Main body (x3) | 1x | 45% |
1x | 28% | |
1x | 13% | |
1x | 8% | |
1x | 6% |
Capture rewards | Probability |
---|
Part | Broken part rewards | Probability |
---|---|---|
前脚ForelegPatte avantZampa anterioreVorderbeinPata delanteraПередняя лапаPrzednia nogaPerna Dianteira앞다리前腳前肢قدم أماميةPata delantera All of:
| 1x | 80% |
1x | 20% |
Part | Dropped materials | Probability |
---|---|---|
Drop 1 - 100% | 3x | 100% |
Drop 2 - 100% | 1x | 80% |
1x | 20% | |
Riding | 1x | 60% |
1x | 40% |
From buddy | Probability |
---|---|
1x | 25% |
1x | 21% |
1x | 34% |
4x | 20% |
Anomaly investigation reward (lv1 ~ lv50)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
5x | 20% |
7x | 50% |
9x | 30% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
2x | 60% |
3x | 40% |
Anomaly investigation reward (lv51 ~ lv90)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
8x | 30% |
9x | 40% |
10x | 30% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
6x | 20% |
7x | 60% |
8x | 20% |
Anomaly investigation reward (lv91 ~ lv100)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
8x | 30% |
9x | 40% |
10x | 30% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
6x | 20% |
7x | 60% |
8x | 20% |
Anomaly investigation reward (lv101 ~ lv110)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
15x | 30% |
16x | 40% |
17x | 30% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
10x | 30% |
11x | 30% |
12x | 40% |
Anomaly investigation reward (lv111 ~ lv120)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
10x | 15% |
12x | 70% |
14x | 15% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
10x | 30% |
11x | 30% |
12x | 40% |
Anomaly investigation reward (lv121 ~ lv140)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
10x | 15% |
12x | 70% |
14x | 15% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
21x | 30% |
24x | 40% |
27x | 30% |
Anomaly investigation reward (lv141 ~ lv160)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
10x | 15% |
12x | 70% |
14x | 15% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
21x | 30% |
24x | 40% |
27x | 30% |
Anomaly investigation reward (lv161 ~ lv180)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
12x | 30% |
14x | 60% |
18x | 10% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
32x | 30% |
36x | 40% |
40x | 30% |
Anomaly investigation reward (lv181 ~ lv200)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
12x | 30% |
14x | 60% |
18x | 10% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
32x | 30% |
36x | 40% |
40x | 30% |
Anomaly investigation reward (lv201 ~ lv220)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
26x | 55% |
27x | 25% |
28x | 20% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
46x | 30% |
48x | 40% |
50x | 25% |
54x | 5% |
Anomaly investigation reward (lv221 ~ lv240)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
27x | 45% |
29x | 40% |
30x | 15% |
Multi-target fixed rewards Get one | Probability |
---|---|
58x | 30% |
60x | 40% |
62x | 25% |
66x | 5% |
Anomaly investigation reward (lv241 ~ lv280)
Carve & part break | Probability |
---|
Multi-target quest rewards Get one | Probability |
---|---|
29x | 25% |
30x | 45% |
32x | 20% |
34x | 10% |
