ブロッサムBlossomPrintempsFlorealeBlüten-SetFloresЦветокKwiecieFlorescer블로섬巴魯特盛开الربيعFloresEvent
Description
Name | Description |
---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Stat
Name | Buying cost | Defense | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Cost | Categorized Material | Material | Output |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Layered crafting
Name | Unlock at | Key Monster | Categorized Material | Material |
---|---|---|---|---|
None | 怨虎竜上位素材Magnamalo+Magnamalo +Magnamalo+Magnamalo+Magnamalo+Магнамало+Magnamalo+Magnamalo+원호룡 상위 소재怨虎龍進階素材怨虎龙上位素材ماجنامالو+Magnamalo+ 8 pt |
| ||
None | 泡狐竜上位素材Mizutsune+Mizutsune +Mizutsune+Mizutsune+Mizutsune+Мидзуцунэ+Mizutsune+Mizutsune+포호룡 상위 소재泡狐龍進階素材泡狐龙上位素材ميزوتسوني+Mizutsune+ 8 pt |
| ||
None | 鎌鼬竜上位素材Izuchi+Izuchi +Izuchi+Izuchi+Izuchi+Идзути+Izuchi+Izuchi+겸유룡 상위 소재鐮鼬龍進階素材镰鼬龙上位素材إيزوتشي+Izuchi+ 8 pt |
| ||
None | 怨虎竜上位素材Magnamalo+Magnamalo +Magnamalo+Magnamalo+Magnamalo+Магнамало+Magnamalo+Magnamalo+원호룡 상위 소재怨虎龍進階素材怨虎龙上位素材ماجنامالو+Magnamalo+ 8 pt |
| ||
None | 泡狐竜上位素材Mizutsune+Mizutsune +Mizutsune+Mizutsune+Mizutsune+Мидзуцунэ+Mizutsune+Mizutsune+포호룡 상위 소재泡狐龍進階素材泡狐龙上位素材ميزوتسوني+Mizutsune+ 8 pt |
|
Upgrades
Levels | Unlock at | +Def / level | Armor sphere | Cost increase / level | Cost cap |
---|---|---|---|---|---|
Up to 3 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
Up to 5 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
Up to 6 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
Up to 10 |
| 2 | 80 | 1000z | 0z |
Up to 11 |
| 2 | 200 | 1000z | 0z |