Monster 091_05
Description
Basic data
Base HP(LR/HR) 250, (MR) 320
Limping threshold(village) 30% / (LR) 25% / (HR) 18% / (MR) 12%
Capturing threshold(village) 35% / (LR) 25% / (HR) 21% / (MR) 12%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Threat level0
Type-, (internal)-
GimmickVital(S) 100 / (M) 100 / (L) 100 / (KB) -1
Riding HP(S) 100 / (M) 100 / (L) 100
WeightNormal
Caution to combat timer5
Caution to normal timer10
Combat to normal timer5
Enrage threshold(LR) 0 / (HR) 0 / (Rampage) 0 / (MR) 0
State time(enraged) 100sec / (tired) 0sec
State time (rampage)(enraged) 10sec / (tired) 0sec
Motion(enraged) x1 / (tired) x1
Attack(enraged) x1
Defense(enraged) x1
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Sleep time500 ±50
Awake hour7 ~ 19
Eat time500 ±50
Quests
| Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
|---|
Hitzone data

| Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0]A:全身 | 0 | 70 | 70 | 75 | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | |
| [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts

| Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores |
|---|---|---|---|---|---|
| [0]ダメージアタリ, 全身 | 40 | Orange | |||
| [1] | -1 | None | |||
| [2] | -1 | None | |||
| [3] | -1 | None | |||
| [4] | -1 | None | |||
| [5] | -1 | None | |||
| [6] | -1 | None | |||
| [7] | -1 | None | |||
| [8] | -1 | None | |||
| [9] | -1 | None | |||
| [10] | -1 | None | |||
| [11] | -1 | None | |||
| [12] | -1 | None | |||
| [13] | -1 | None | |||
| [14] | -1 | None | |||
| [15] | -1 | None |
Multi-part vital
| Index | Part | priority | Attributes | HP |
|---|---|---|---|---|
| Apex shutdown (rampage) | 4 | Unique | ||
| Hellfire knockdown | 4 | Unique | ||
| Apex shutdown (normal quest) | 4 | Unique |
Abnormal status
| Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 180 (+130) → 570180 (+130) → 570 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 30 (+20) → 7030 (+20) → 70 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 120 (+100) → 520120 (+100) → 520 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 0 |
Paralyze | 20 (+10) → 4020 (+10) → 40 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 30 (+20) → 7030 (+20) → 70 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 45 (+25) → 9545 (+25) → 95 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
| Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-5 sec) → 10 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 5 ~ 20, Angle = 90 |
| Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 9999, Active time = 30 Activate count = 9999, Active time = 30 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 40 (+30) → 10040 (+30) → 100 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 40 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 5 / 2 sec | |
Blast | 180 (+130) → 5700 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 40 (+30) → 10040 (+30) → 100 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 35 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 1 sec | |
Blast | 30 (+10) → 5030 (+10) → 50 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
| Ride | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
| Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 40 (+30) → 10040 (+30) → 100 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 40 (+30) → 10040 (+30) → 100 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 2 |
Ice | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 1 |
Thunder | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 1, min = 0, max = 0, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 1, min = 0, max = 0, default = 1 Stun active limit = 0 |
| Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
| Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Capture | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 15 / 2 sec | Hit-damage rate = 1.5 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 1, max = 40, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 0.2, min = 1, max = 20, default = 1 Stun active limit = 1 |
| Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
| Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Capture | 150 (+0) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 120 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Low rank reward
| Target rewards | Probability |
|---|---|
| 2x | 12% |
| 1x | 34% |
| 2x | 11% |
| 1x | 19% |
| 1x | 24% |
| Part | Carves | Probability |
|---|---|---|
Main body (x1) | 1x | 52% |
| 1x | 33% | |
| 1x | 15% |
| Capture rewards | Probability |
|---|
| Part | Broken part rewards | Probability |
|---|
| Part | Dropped materials | Probability |
|---|
| From buddy | Probability |
|---|---|
| 1x | 52% |
| 1x | 33% |
| 1x | 15% |
High rank reward
| Target rewards | Probability |
|---|---|
| 2x | 12% |
| 1x | 34% |
| 2x | 11% |
| 1x | 19% |
| 1x | 24% |
| Part | Carves | Probability |
|---|---|---|
Main body (x1) | 1x | 32% |
| 1x | 53% | |
| 1x | 15% |
| Capture rewards | Probability |
|---|
| Part | Broken part rewards | Probability |
|---|
| Part | Dropped materials | Probability |
|---|
| From buddy | Probability |
|---|---|
| 1x | 32% |
| 1x | 53% |
| 1x | 15% |
Master rank reward
| Target rewards | Probability |
|---|
| Part | Carves | Probability |
|---|---|---|
Main body (x1) | 1x | 32% |
| 1x | 53% | |
| 1x | 15% |
| Capture rewards | Probability |
|---|
| Part | Broken part rewards | Probability |
|---|
| Part | Dropped materials | Probability |
|---|
| From buddy | Probability |
|---|---|
| 1x | 32% |
| 1x | 53% |
| 1x | 15% |
Move set
| Internal name | Damage | Status | Guardable | Power | Type | To object | To other monster | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足元薙ぎ払い |
|
| Yes | 10 | Tripping | PowerS | S | |
| 百裂切り裂き前進 |
|
| Yes | 10 | Tripping | PowerS | S | CalcHitDirection |
| 噛みつき |
|
| Yes | 10 | Knockbacks | PowerS | S | CalcHitDirection |
| 春風脚 |
|
| Yes | 10 | Tripping | PowerS | S | AllDirGuardable |
| 飛び掛かり |
|
| Yes | 20 | Tripping | PowerS | S | CalcHitDirection |
| 振り下ろしアタック |
|
| Yes | 40 | Quick recovery flying | PowerS | S | AllDirGuardable |
Fire
Water
Ice
Thunder
Dragon
Dizzy
Paralyze
Sleep
Exhaust
Poison
Blast
Dung
Steel fang