Toadversary
Description
Basic data
Base HP(LR/HR) 100, (MR) 100
Limping threshold(village) 30% / (LR) 25% / (HR) 18% / (MR) 12%
Capturing threshold(village) 35% / (LR) 25% / (HR) 21% / (MR) 14%
Sleep recovering90 seconds / recover 5% HP
Threat level0
Type-, (internal)Other
GimmickVital(S) -1 / (M) -1 / (L) -1 / (KB) -1
Riding HP(S) -1 / (M) -1 / (L) -1
WeightNoMove
Caution to combat timer3
Caution to normal timer8
Combat to normal timer10
Enrage threshold(LR) 0 / (HR) 0 / (Rampage) 0 / (MR) 0
State time(enraged) 100sec / (tired) 0sec
State time (rampage)(enraged) 10sec / (tired) 0sec
Motion(enraged) x1 / (tired) x1
Attack(enraged) x1
Defense(enraged) x1
Enrage add staying time30sec
life_area_timer_rate0.1
Default move pattern
Flying stance to movefalse
Sleep time500 ±50
Awake hour7 ~ 19
Eat time500 ±50
Quests
| Quest | Size | HP | Attack | Parts | Defense | Element | Stun | Exhaust | Ride | Paralyze | Sleep | Stamina |
|---|
Hitzone data

| Hitzone | Phase | Name | Slash | Impact | Shot | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Dizzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0]A:胴 | 0 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| [1]B:頭 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | |
| [2]C:手足 | 0 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| [3]D:背中 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| [4]E:首 | 0 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parts

| Part | Stagger | Break | Sever | Extract | Anomaly cores |
|---|---|---|---|---|---|
| [0]胴体 | -1 | Orange | |||
| [1]頭 | -1 | Red | |||
| [2]手足 | -1 | White | |||
| [3]背中 | -1 | White | |||
| [4]首 | -1 | Red | |||
| [5] | -1 | None | |||
| [6] | -1 | None | |||
| [7] | -1 | None | |||
| [8] | -1 | None | |||
| [9] | -1 | None | |||
| [10] | -1 | None | |||
| [11] | -1 | None | |||
| [12] | -1 | None | |||
| [13] | -1 | None | |||
| [14] | -1 | None | |||
| [15] | -1 | None |
Multi-part vital
| Index | Part | priority | Attributes | HP |
|---|---|---|---|---|
| Apex shutdown (rampage) | 4 | Unique | ||
| Hellfire knockdown | 4 | Unique | ||
| Apex shutdown (normal quest) | 4 | Unique |
Abnormal status
| Threshold | Decay | Max stock | Active time | Add tired time | Damage | Additional information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralyze | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 12 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 100 (+0) → 1000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 12 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 0 |
Paralyze | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 12 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Sleep | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Stun | 100 (+0) → 1000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 12 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Exhaust | 225 (+75) → 900180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stamina reduction = 150 |
| Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-4 sec) → 5 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 0, Active time = 0 Activate count = 0, Active time = 0 Ignore refresh stance = Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
| Flash | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-3 sec) → 3 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Activate count = 4, Active time = 20 Activate count = 3, Active time = 10 Ignore refresh stance = stand, fly, diving, wall, ceiling Distance = 3 ~ 8, Angle = 120 |
Poison | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 2 sec | |
Blast | 100 (+0) → 1000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
Poison | 200 (+0) → 2000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 10 / 2 sec | |
Blast | 100 (+0) → 1000 (+0) → 0 | 5 / 10 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Blast damage = 100 |
| Ride | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 0 |
| Ride | 500 (+2000) → 61000 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 15 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Non-target monster first ride limit = 65 |
Water | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 2 / 15 sec | Hit-damage rate = 1 |
Ice | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 1 |
Thunder | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 1, min = 0, max = 0, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 1, min = 0, max = 0, default = 1 Stun active limit = 0 |
| Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
| Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Capture | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Water | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Melee hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 Shot hzv adjust: hard = 25, soft = 3, judge = 60 |
Fire | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 20 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 15 / 2 sec | Hit-damage rate = 1.5 |
Ice | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Motion speed rate = 0.9 |
Thunder | 180 (+130) → 570180 (+720) → 900 | 5 / 10 sec5 / 10 sec | 0 | 30 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Stun hzv adjust: rate = 0.5, min = 1, max = 40, default = 1 Normal hzv adjust: rate = 0.2, min = 1, max = 20, default = 1 Stun active limit = 1 |
| Pitfall trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Quicksand | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 10 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
| Poison purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Poison stacking = 0 |
| Shock trap | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Shock purr-ison | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 8 sec (-2 sec) → 3 sec | +5 sec | 0 / 0 sec | |
| Capture | 150 (+0) → 00 (+0) → 0 | 5 / 5 sec0 / 0 sec | 200 | 3.402823e38 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Dung | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 120 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | |
Steel fang | 0 (+0) → 00 (+0) → 0 | 0 / 0 sec0 / 0 sec | 0 | 0 sec (-0 sec) → 0 sec | +0 sec | 0 / 0 sec | Active limit = 0, Unique target param = false Distance = 0 ~ 0, Angle = 0 |
Move set
| Internal name | Damage | Status | Guardable | Power | Type | To object | To other monster | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四股踏み |
|
| Yes | 50 | Quick recovery flying | None | None | CalcHitDirectionBasedRootPos |
| 四股踏み地震 | Yes | 0 | Minor tremor | None | None | CalcHitDirectionBasedRootPos | ||
| 四股踏み地震(大) | Yes | 50 | Major tremor 90 | None | None | CalcHitDirectionBasedRootPos | ||
| 水ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 火属性ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 水属性ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 氷属性ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 雷属性ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 龍属性ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 泡ブレス |
| Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellIgnoreEndDelay | |
| 鬼火ブレス |
| Yes | 0 | Flying away | None | None | ShellIgnoreEndDelay | |
| 全耐性DOWNブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 防御力DOWNブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 裂傷ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 狂竜症ブレス |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay |
| 気絶ブレス | Yes | 0 | Flash | None | None | ShellIgnoreEndDelay | ||
| 毒ブレス(本体) |
| Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellIgnoreEndDelay | |
| 毒ブレス(ガス) |
| Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | |
| 猛毒ブレス(本体) |
| Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellIgnoreEndDelay | |
| 猛毒ブレス(ガス) |
| Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | |
| 睡眠ブレス(本体) | Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellIgnoreEndDelay | ||
| 睡眠ブレス(ガス) | Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 爆破ブレス(本体) |
| Yes | 0 | Quick recovery flying | None | None | ShellIgnoreEndDelay | |
| 麻痺ブレス(ガス) | Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 麻痺ブレス(本体) | Yes | 0 | Knockbacks | None | None | ShellIgnoreEndDelay | ||
| 爆破ブレス(ガス) |
| Yes | 0 | None | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | |
| 爆破ブレス(爆発) |
| Yes | 0 | Quick recovery flying | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | |
| 糸ブレス(本体) | Yes | 0 | Webbing | None | None | ShellIgnoreEndDelay | ||
| 悪臭ガス(噴射) |
|
| Yes | 20 | Quick recovery flying | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay |
| 咆哮(小) | Yes | 30 | Weak roar 90 | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 咆哮(大) | Yes | 50 | Strong roar 90 | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 風圧(小) | Yes | 5 | Minor wind pressure | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 風圧(大) | Yes | 5 | Major wind pressure | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 風圧(龍) | Yes | 30 | Dragon wind pressure | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 糸ブレス(着弾) | Yes | 0 | Webbing | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay | ||
| 気絶(範囲) | Yes | 0 | Flash | None | None | ShellCalcHitDirectionIgnoreEndDelay |
Fire
Water
Ice
Thunder
Dragon
Dizzy
Paralyze
Sleep
Exhaust
Poison
Blast
Dung
Steel fang

30sec
30sec
3sec
10
10sec