level: 177.4198
ID: BaseCamp
level: 207.8259
Low rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
level: 201.3671
Low rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
level: 201.4731
Low rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
level: 201.6736
Low rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
3x | 100% |
level: 201.7118
Low rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
2x | 100% |
level: 201.3634
Low rank material | Probability |
---|
40x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
40x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
40x | 100% |
level: 209.5461
Low rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
level: 201.5231
Low rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
20x | 100% |
level: 201.5098
Low rank material | Probability |
---|
10x | 100% |
High rank material | Probability |
---|
10x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|
10x | 100% |
Click an icon on the map to learn the detail.