寒冷群島Frost IslandsArchipel de glaceIsole ghiacciateFrostinselnIslas heladasМорозные островаWyspy MroźneIlhas Gélidas한랭 군도寒冷群島冰封群岛الجُزر الثلجيةIslas heladas


level: 53.30521
level: 3.124809
level: 25.79311
level: 10.05589
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 19.74044
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.84091
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.39732
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.81631
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 46.35008
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 14.61804
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.56913
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 31.73719
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 27.41265
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 22.66937
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 29.43817
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 67.37448
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 16.45318
level: 6.858872
level: 13.07458
level: 87.35361
level: 25.255
level: 14.74217
level: 24.58605
level: 4.302107
level: -17.55769
level: 68.83803
level: 36.62288
level: -26.28587
level: 51.97707
level: 2.695966
level: 37.16072
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 35.00191
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 23.39212
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 43.20627
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 34.4167
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 18.97423
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 42.69839
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 28.62553
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 12.65789
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.0542
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 21.37973
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 32.51123
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 22.83313
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 84.94273
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 25.38263
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 26.07412
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 27.13295
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 48.6022
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.93623
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.630264
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.130108
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.34844
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.503639
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 3.079147
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -24.14877
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -23.71896
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 20.83276
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.529382
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 24.38513
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 29.20498
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: -24.41738
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 4.826977
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: -26.51003
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 15.66335
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 27.50881
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 61.76756
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 32.58197
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 35.42566
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 15.95372
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 30% |
2x | 15% |
1x | 10% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 30% |
1x | 30% |
1x | 10% |
1x | 20% |
1x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 30% |
1x | 45% |
1x | 20% |
1x | 5% |
level: 36.41754
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 22.16851
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 29.57134
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: -18.05601
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 86.00867
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 32.70874
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 32.70941
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 95.88966
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 5% |
2x | 15% |
1x | 60% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 10% |
1x | 20% |
1x | 50% |
2x | 10% |
2x | 10% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 50% |
2x | 40% |
1x | 10% |
level: 16.80745
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 2.810621
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 4.699806
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -24.92835
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 28.75058
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -20.28356
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 29.99156
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -24.86432
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: -23.6331
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 24.19199
Low rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
3x | 100% |
level: 34.46856
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 24.16835
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 2.757122
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: -25.7175
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 17.66259
Low rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
2x | 100% |
level: 60.34375
Low rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
High rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |
Master rank material | Probability |
---|---|
1x | 100% |