オリジンOriginHéritageOriginiUrsprungOrigenИстокŹródłoOrigem오리진原型原型أوليOrigenEvent
Description
| Name | Description |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Stat
| Name | Buying cost | Defense | Fire | Water | Ice | Thunder | Dragon | Slots | Skills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting
| Name | Unlock at | Key Monster | Cost | Categorized Material | Material | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
Layered crafting
| Name | Unlock at | Key Monster | Categorized Material | Material |
|---|---|---|---|---|
None | 雷狼竜上位素材Zinogre+Zinogre +Zinogre+Zinogre+Zinogre+Зиногр+Zinogr+Zinogre+뇌랑룡 상위 소재雷狼龍進階素材雷狼龙上位素材زينجر+Zinogre+ 8 pt |
| ||
None | 雄火竜上位素材Rathalos+Rathalos +Rathalos+Rathalos+Rathalos+Раталос+Rathios+Rathios+웅화룡 상위 소재雄火龍進階素材雄火龙上位素材راذالوس+Rathalos+ 8 pt |
| ||
None | 泡狐竜上位素材Mizutsune+Mizutsune +Mizutsune+Mizutsune+Mizutsune+Мидзуцунэ+Mizutsune+Mizutsune+포호룡 상위 소재泡狐龍進階素材泡狐龙上位素材ميزوتسوني+Mizutsune+ 8 pt |
| ||
None | 迅竜上位素材Nargacuga+Nargacuga +Nargacuga+Nargacuga+Nargacuga+Наргакуга+Nargacug+Nargacuga+신룡 상위 소재迅龍進階素材迅龙上位素材نارجاكوجا+Nargacuga+ 8 pt |
| ||
None | 轟竜上位素材Tigrex+Tigrex +Tigrex+Tigrex+Tigrex+Тигрекс+Tigrex+Tigrex+굉룡 상위 소재轟龍進階素材轰龙上位素材تجريكس+Tigrex+ 8 pt |
|
Upgrades
| Levels | Unlock at | +Def / level | Armor sphere | Cost increase / level | Cost cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Up to 3 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
| Up to 5 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
| Up to 6 |
| 2 | 40 | 1000z | 0z |
| Up to 10 |
| 2 | 80 | 1000z | 0z |
| Up to 11 |
| 2 | 200 | 1000z | 0z |
Fire
Water
Ice
Thunder
Dragon